Op 1 februari is het 2e deel van de Meppeler Basisschool Schaakkampioenschap 2012 gehouden. Evenals tijdens deel 1 werden er deze middag weer 6 partijen gespeeld.
Algemeen kampioen werd Daan Admiraal (Anne Frankschool Centrum) met 10,5 punten uit 12 wedstrijden voor Ruben te Wierik (9 pnt) en Jasper Kroeze (8,5 pnt.).
Prijswinnaars andere groepen:
Groep 8: Stefan Schaab (het Kompas) voor Alwin Molanus en Strefano van der Heide.
Groep 7: Jan-Arend Hopman (de Wel) voor Thies Dinkelberg en Harmen Nijboer.
Groep 6: Lennart Nijstad (de Tolter) voor Casper van Dalen en Jens Wischmann.
Bij het scholenkampioenschap was het tot de laatste ronde spannend voor plaats 2 en 3. de Wel was dit jaar wederom de sterkste, stonden vanaf het begin bovenaan. De Akker ging in de laatste ronde de Anne Frankschool Centrum voorbij.
En natuurlijk was er een medaille voor iedereen die geen beker had gewonnen.
Eindstand individueel
Pl. Naam Groep School Score Buch.
1 Daan Admiraal J-8 Anne Frankschool Centrum 10.5 88.0
2 Ruben te Wierik J-8 de Akker 9 85.5
3 Jasper Kroeze J-7 de Wel 8.5 86.5
4 Jan-Arend Hopman J-7 de Wel 8.5 78.5
5 Stefan Schaab J-8 het Kompas 8 93.0
6 Alwin Molanus J-8 Oosterboerschool 8 85.0
7 Thies Dinkelberg J-7 de Akker 8 84.0
8 Stefano van der Heide J-8 de Wel 8 79.5
9 Pieter van Dijk J-8 de Wel 7.5 91.5
10 Thomas Prent J-8 de Wel 7.5 86.0
11 Harmen Nijboer J-7 de Wel 7.5 85.0
12 Pieter Oppewal J-8 de Wel 7.5 83.5
13 Wilco Logchies J-7 de Wel 7.5 83.0
14 Julian de Vries J-8 Johannes Calvijnschool 7.5 65.0
15 Kees Broersen J-8 Anne Frankschool Centrum 7 83.5
Eric Verf J-8 de Wel 7 83.5
17 Stephan Verf J-8 de Wel 7 78.5
18 Rutger Wink J-8 de Wel 7 77.5
19 Leon Hertong J-7 de Wel 7 75.5
20 Lennard Flierman J-8 de Akker 6.5 72.5
21 Rick Sleurink J-8 de Wel 6.5 71.5
22 Jasper Bos J-7 de Wel 6.5 69.5
23 Timo Zomerdijk J-8 Oosterboerschool 6.5 63.5
24 Tim Crebas J-7 de Wel 6 83.0
25 Ruben Hummel J-7 Johannes Calvijnschool 6 78.0
26 Ivo Mars J-8 Johannes Calvijnschool 6 77.0
27 Jesper Bomert J-7 het Kompas 6 69.5
28 Hugo Barneveld J-7 Johannes Calvijnschool 6 69.0
Remo Nijveldt J-7 de Akker 6 69.0
30 Rowan Koning J-8 de Wel 6 67.5
31 Rick de Boer J-8 Oosterboerschool 6 65.0
32 Martijn Stam J-8 Johannes Calvijnschool 6 59.5
33 Jasper Dings J-8 Anne Frankschool Centrum 5.5 84.5
34 Aaron Bertelink J-7 de Akker 5.5 78.5
35 Jorien Bouwknegt M-7 de Wel 5.5 73.0
36 Lennard Nijstad J-6 de Tolter 5.5 68.5
37 Marnix Hoekman J-7 de Wel 5.5 67.5
38 Niek Oosterhoff J-7 het Kompas 5.5 63.5
39 Casper van Dalen J-6 Anne Frankschool Centrum 5 75.5
40 Stein Bellinga J-8 Anne Frankschool Centrum 5 72.5
41 Jordi Holterman J-8 Anne Frankschool Centrum 5 66.5
Bo-Anne Zantinge M-7 de Wel 5 66.5
43 Jens Wischmann J-6 Oosterboerschool 5 65.0
44 Lisanne Logtenberg M-7 de Wel 5 59.0
45 Patrick Wolbers J-8 Oosterboerschool 4.5 71.0
46 Mats Holterman J-6 Anne Frankschool Centrum 4.5 66.5
47 Innes Colijn J-6 de Toermalijn 4.5 58.0
48 Koen Olsder J-6 het Kompas 4.5 53.5
49 Rens Bekius J-8 de Tolter 4 66.0
50 Sybren Talma J-8 het Kompas 4 58.5
51 Ruben Heslinga J-8 het Kompas 4 56.0
52 Boudewijn Verduin J-8 de Toermalijn 3.5 73.5
53 Etienne Dedden J-7 Oosterboerschool 3.5 57.0
54 Coen Lijster J-6 Oosterboerschool 3 58.0
55 Marit Nygard M-6 de Tolter 3 56.0
56 Sven Veenstra J-6 het Kompas 2.5 57.5
Eindstand scholen
Pl. School Score
1 DE WEL 32.5
2 DE AKKER 29.5
3 ANNE FRANKSCHOOL CENTRUM 28
4 JOHANNES CALVIJNSCHOOL 25.5
OOSTERBOERSCHOOL 25.5
6 HET KOMPAS 24
7 DE TOLTER 12.5
8 DE TOERMALIJN 8
Op woensdagmiddag 25 januari is het eerste deel gehouden van het Meppeler Basisschool Schaakkampioenschap 2012 in de Poele in Meppel.
Dit jaar ontbreken er enkele scholen waardoor we (slechts) 56 deelnemers hebben.
Na het welkomstwoord en een korte uitleg van Sibbele Bonthuis was het erelid Alexander van Setten die op bord 1 de eerste zet mocht doen. Hierna ontbrandde de sportieve strijd op alle borden.
Hieronder de stand na de eerste 6 speelrondes. Voor het scholenkampioenschap tellen de resultaten van de hoogste 4 spelers van elke school.
Woensdagmiddag 1 februari vindt deel 2 van dit schaakfestijn plaats, eveneens weer in de Poele, en eveneens weer 6 rondes.
Stand individueel
Place Name Feder Club Score Buch.
1 Daan Admiraal J-8 Anne Frankschool Centrum 5.5 22.0
2 Pieter van Dijk J-8 de Wel 5 23.5
3 Stefan Schaab J-8 het Kompas 5 22.5
4 Kees Broersen J-8 Anne Frankschool Centrum 4.5 22.5
5 Harmen Nijboer J-7 de Wel 4.5 21.5
6 Ruben te Wierik J-8 de Akker 4.5 20.0
7 Thomas Prent J-8 de Wel 4.5 19.0
8 Wilco Logchies J-7 de Wel 4.5 18.0
9 Rick Sleurink J-8 de Wel 4.5 14.5
10 Leon Hertong J-7 de Wel 4 21.5
11 Rutger Wink J-8 de Wel 4 21.0
12 Tim Crebas J-7 de Wel 4 19.5
13 Thies Dinkelberg J-7 de Akker 4 18.5
14 Alwin Molanus J-8 Oosterboerschool 4 18.0
15 Pieter Oppewal J-8 de Wel 3.5 23.0
16 Jasper Kroeze J-7 de Wel 3.5 22.0
17 Eric Verf J-8 de Wel 3.5 21.0
18 Boudewijn Verduin J-8 de Toermalijn 3.5 19.5
19 Jasper Dings J-8 Anne Frankschool Centrum 3.5 19.0
20 Aaron Bertelink J-7 de Akker 3.5 18.5
Jan-Arend Hopman J-7 de Wel 3.5 18.5
Stefano van der Heide J-8 de Wel 3.5 18.5
23 Marnix Hoekman J-7 de Wel 3.5 17.0
24 Jasper Bos J-7 de Wel 3.5 14.0
25 Ivo Mars J-8 Johannes Calvijnschool 3 23.0
26 Jorien Bouwknegt M-7 de Wel 3 21.5
27 Stephan Verf J-8 de Wel 3 20.0
28 Casper van Dalen J-6 Anne Frankschool Centrum 3 19.0
29 Stein Bellinga J-8 Anne Frankschool Centrum 3 18.5
Remo Nijveldt J-7 de Akker 3 18.5
31 Ruben Hummel J-7 Johannes Calvijnschool 3 16.0
32 Julian de Vries J-8 Johannes Calvijnschool 3 15.5
33 Jordi Holterman J-8 Anne Frankschool Centrum 3 14.5
34 Rick de Boer J-8 Oosterboerschool 3 13.5
35 Mats Holterman J-6 Anne Frankschool Centrum 2.5 21.5
36 Rens Bekius J-8 de Tolter 2.5 19.5
37 Rowan Koning J-8 de Wel 2.5 18.5
38 Patrick Wolbers J-8 Oosterboerschool 2.5 17.0
39 Lennard Flierman J-8 de Akker 2.5 16.5
Jesper Bomert J-7 het Kompas 2.5 16.5
41 Lennard Nijstad J-6 de Tolter 2 21.0
42 Hugo Barneveld J-7 Johannes Calvijnschool 2 17.5
Jens Wischmann J-6 Oosterboerschool 2 17.5
44 Sven Veenstra J-6 het Kompas 2 16.5
45 Martijn Stam J-8 Johannes Calvijnschool 2 16.0
Sybren Talma J-8 het Kompas 2 16.0
47 Niek Oosterhoff J-7 het Kompas 2 15.5
48 Bo-Anne Zantinge M-7 de Wel 2 14.5
49 Ruben Heslinga J-8 het Kompas 2 13.5
50 Innes Colijn J-6 de Toermalijn 2 10.5
51 Timo Zomerdijk J-8 Oosterboerschool 1.5 17.0
52 Coen Lijster J-6 Oosterboerschool 1 17.5
Koen Olsder J-6 het Kompas 1 17.5
54 Etienne Dedden J-7 Oosterboerschool 1 15.0
55 Marit Nygard M-6 de Tolter 1 14.0
56 Lisanne Logtenberg M-7 de Wel 0 18.0
Stand scholen
Place Name Score
1 DE WEL 18.5
2 ANNE FRANKSCHOOL CENTRUM 16.5
3 DE AKKER 15
4 OOSTERBOERSCHOOL 11.5
HET KOMPAS 11.5
6 JOHANNES CALVIJNSCHOOL 11
7 DE TOERMALIJN 5.5
DE TOLTER 5.5
Woensdag 27 januari vond het tweede deel van het Meppeler Basischool Schaakkampioenschap plaats.
Na een spannende strijd werd Marc Zwart van de Rozebottel algemeen kampioen.
Bij het schoolklassement moest de kampioen van vorig jaar, de Wel, de titel afstaan aan de Rozebottel.
De prijzen (zie tabel hieronder) werden uitgereikt door de Meppeler grootmeester Yge Visser. Elke deelnemer kreeg na afloop een medaille.
| Algemeen: |
Naam: |
School: |
| 1e |
Marc Zwart |
Rozebottel |
| 2e |
Dennis Hamminga |
De Tolter |
| 3e |
Ogylvie Compagner |
Rozenbottel |
|
| Groep 6: |
Naam: |
School: |
| 1e |
Daan Admiraal |
Anne Frankschool Centrum |
| 2e |
Boudewijn Verduin |
Vrije school |
| 3e |
Thies Dinkelberg |
Niermanschool |
|
| Groep 7: |
Naam: |
School: |
| 1e |
Yarno Jager |
Niermanschool |
| 2e |
Emma van Berkel |
Anne Frankschool Oosterboer |
| 3e |
Martijn Hoekman |
De Wel |
|
| Groep 8: |
Naam: |
School: |
| 1e |
Djengis Compagner |
Rozebottel |
| 2e |
Rutger Stam |
Johannes Calvijnschool |
| 3e |
Nick Stoffer |
Rozebottel |
|
| Scholen: |
Naam: |
Punten: |
| 1e |
Rozebottel |
37 |
| 2e |
De Wel |
31 |
| 3e |
Anne Frankschool Oosterboer |
29,5 |
Eindstand persoonlijk
Nr Naam Feder Club Score Buch.
1 Marc Zwart j-8 Rozebottel 11 90.5
2 Dennis Hamminga j-8 De Tolter 9 97.0
3 Ogylvie Compagner j-8 Rozebottel 9 95.5
4 Yarno Jager j-7 Niermanschool 9 91.5
5 Djengis Compagner j-8 Rozebottel 9 87.5
6 Emma van Berkel m-7 Anne Frankschool Oosterboer 8.5 90.0
7 Rutger Stam j-8 Johannes Calvijnschool 8.5 77.5
8 Martijn Hoekman j-7 De Wel 8 92.0
9 Nick Stoffer j-8 Rozebottel 8 86.0
10 Gijs van Ham j-8 Anne Frankschool Oosterboer 8 83.0
Rik Karsten j-7 De Wel 8 83.0
12 Daan Admiraal j-6 Anne Frankschool Centrum 8 80.0
13 Gieljan Lochies j-7 De Wel 7.5 93.5
14 Lars Grillis j-8 Vrije school 7.5 88.5
15 Jesse van der Linde j-7 De Wel 7.5 85.5
16 Iris Mentink m-7 Rozebottel 7.5 83.5
17 Mike Tijmens j-7 Rozebottel 7.5 82.0
18 Boudewijn Verduin j-6 Vrije school 7.5 77.0
19 Johan de Boer j-7 De Wel 7 94.5
20 Thies Dinkelberg j-6 Niermanschool 7 87.5
21 Jeroen Westenbrink j-8 De Wel 7 86.0
22 Mats de Boer j-7 De Wel 7 83.0
23 Kristiaan Kremer j-7 Rozebottel 7 81.0
24 Wilco Burghgraef j-7 De Wel 7 73.5
25 Lilian te Wierik m-8 Beatrixschool 7 72.0
26 Marten Huls j-7 Anne Frankschool Oosterboer 7 67.0
27 Gunnar Nijssingh j-8 De Wel 6.5 86.0
28 Niels Knorren j-7 De Wel 6.5 79.5
Tammo Olivier j-8 De Wel 6.5 79.5
30 Sandra Westenbrink m-7 De Wel 6.5 76.5
31 Bas de Boer j-7 Oosterboerschool 6.5 74.0
32 DerkJan Hoekman j-7 De Wel 6.5 73.0
33 Floris Lamb j-7 Vrije school 6.5 72.0
34 Ernst Sekeres j-7 Niermanschool 6.5 71.0
35 Alwin Molanus j-6 Oosterboerschool 6.5 69.5
Stef Zwart j-6 Rozebottel 6.5 69.5
37 Twan de Boo j-7 Rozebottel 6 79.5
38 Ruben te Wierik j-6 Beatrixschool 6 74.5
39 Pim Dunnink j-8 Anne Frankschool Oosterboer 6 74.0
Deveney Groen m-7 De Wel 6 74.0
41 Thomas van de Steeg J-7 Oosterboerschool 6 72.5
42 Jorine van Gasteren m-7 De Wel 6 72.0
43 Melanie Kroes m-7 De Wel 6 70.0
Janice van Dam m-7 Niermanschool 6 70.0
45 Yonathen Teffera j-6 Beatrixschool 6 66.5
46 Taric Silic j-7 Oosterboerschool 6 66.0
47 Machiel Bouwknegt j-7 De Wel 6 64.5
48 Jurre Fopma j-7 Oosterboerschool 5.5 72.5
49 Hamza Agness j-6 Beatrixschool 5.5 69.0
50 Remco van Dorsten j-8 Anne Frankschool Oosterboer 5.5 66.5
51 Jasper Piso j-7 De Akker 5.5 65.5
Timo Zomerdijk j-6 Oosterboerschool 5.5 65.5
53 Gerjanne de Boer m-7 De Wel 5.5 63.0
Robin Klomp j-7 Oosterboerschool 5.5 63.0
55 Jetske Meijer m-7 Johannes Calvijnschool 5.5 60.5
56 Thomas Westerhuis j-7 Anne Frankschool Centrum 5 72.5
57 Guido Broer j-8 De Akker 5 68.5
58 Jimmy Beerse j-8 De Tolter 5 67.5
59 Jelmer van der Woude j-7 Johannes Calvijnschool 5 67.0
60 Merlijn Verduin j-7 Vrije school 5 65.5
61 Bas Wanningen j-8 Rozebottel 5 64.5
62 Matthias Bork j-7 Anne Frankschool Oosterboer 5 62.0
63 Maxime Broer j-8 De Akker 5 59.5
64 Maarten Schut j-7 Anne Frankschool Centrum 5 54.5
65 Ruben Nienhuis j-8 Johannes Calvijnschool 5 54.0
66 Mark Dijksma j-8 Anne Frankschool Oosterboer 4.5 71.5
67 Marjolein Willems m-7 Anne Frankschool Centrum 4.5 70.5
68 Laura Bijzitter m-7 Anne Frankschool Centrum 4.5 60.0
69 Dylan Maaswinkel j-7 Anne Frankschool Centrum 4.5 56.0
70 Willem Hutten j-6 Oosterboerschool 4 72.0
71 Joy Westenberg j-8 Anne Frankschool Oosterboer 4 71.5
72 Alwin Gozems j-7 Beatrixschool 4 67.0
73 Stephan Jansma j-7 Anne Frankschool Oosterboer 4 61.5
Teun van Dalsem j-6 De Akker 4 61.5
75 Hannnah Horsch m-7 Rozebottel 4 60.5
76 Stan Klooster j-7 Oosterboerschool 4 56.0
77 Lotte Ruiter m-6 Johannes Calvijnschool 4 51.5
78 Jesper Niemeyer j-6 Anne Frankschool Oosterboer 4 43.0
79 Patrick Houwer j-6 Anne Frankschool Oosterboer 3.5 71.5
80 Jeroen Nienhuis j-7 Johannes Calvijnschool 3.5 71.0
81 Dennis Spruyt j-7 Anne Frankschool Centrum 3.5 63.5
82 Rick de Boer j-6 Oosterboerschool 3.5 55.0
83 Tom ten Kate j-8 Rozebottel 3 75.5
84 Timo Agtersmit j-8 De Wel 3 71.5
85 Anniek Kastermans m-7 Anne Frankschool Centrum 3 52.5
Joyce Spijkerman m-7 Oosterboerschool 3 52.5
87 Lennard Flierman j-6 De Akker 2.5 74.0
88 Patrick Wolbers j-6 Oosterboerschool 2.5 59.5
89 Tim Cremers j-7 Anne Frankschool Oosterboer 1 47.0
Eindstand scholen
Place Name Score
1 ROZEBOTTEL 37
2 DE WEL 31
3 ANNE FRANKSCHOOL OOSTERBOER 29.5
4 NIERMANSCHOOL 28.5
5 VRIJE SCHOOL 26.5
6 OOSTERBOERSCHOOL 25
7 BEATRIXSCHOOL 24.5
8 JOHANNES CALVIJNSCHOOL 24
9 ANNE FRANKSCHOOL CENTRUM 22.5
10 DE AKKER 19.5
11 DE TOLTER 14
Op woensdag 20 januari zijn de eerste 6 rondes om het Meppeler Basisschool schaakkampioenschap gespeeld. Woensdag 27 januari zijn de laatste 6 rondes. Totaal doen er 86 kinderen mee van 11 verschillende scholen. Hieronder de stand na dag 1.
Standings
Place Name Feder Club Score Buch.
1 Dennis Hamminga j-8 De Tolter 6 25.5
2 Jesse van der Linde j-7 De Wel 6 18.5
3 Djengis Compagner j-8 Rozebottel 5 24.0
4 Marc Zwart j-8 Rozebottel 5 22.5
5 Ogylvie Compagner j-8 Rozebottel 5 22.0
6 Johan de Boer j-8 De Wel 5 21.0
7 Lars Grillis j-8 Vrije school 4.5 24.5
8 Yarno Jager j-7 Niermanschool 4.5 23.0
9 Gieljan Lochies j-7 De Wel 4.5 22.0
10 Iris Mentink m-7 Rozebottel 4.5 21.5
11 Mike Tijmens j-7 Rozebottel 4.5 17.5
12 Gijs van Ham j-8 Anne Frankschool Oosterboer 4 23.0
Twan de Boo j-7 Rozebottel 4 23.0
14 Kristiaan Kremer j-7 Rozebottel 4 22.0
15 Thies Dinkelberg j-6 Niermanschool 4 21.5
16 Rik Karsten j-7 De Wel 4 20.0
Sandra Westenbrink m-7 De Wel 4 20.0
18 Martijn Hoekman j-7 De Wel 4 19.5
Jeroen Westenbrink j-8 De Wel 4 19.5
20 Niels Knorren j-7 De Wel 4 19.0
21 Lilian te Wierik m-8 Beatrixschool 4 17.5
Tammo Olivier j-8 De Wel 4 17.5
Rutger Stam j-8 Johannes Calvijnschool 4 17.5
24 Jurre Fopma j-7 Oosterboerschool 4 15.0
25 Ruben te Wierik j-6 Beatrixschool 4 14.5
26 Gunnar Nijssingh j-8 De Wel 3.5 22.0
27 Patrick Houwer j-6 Anne Frankschool Oosterboer 3.5 21.0
Emma van Berkel m-7 Anne Frankschool Oosterboer 3.5 21.0
29 Daan Admiraal j-6 Anne Frankschool Centrum 3.5 19.0
30 Bas de Boer j-7 Oosterboerschool 3.5 18.0
31 Melanie Kroes m-7 De Wel 3.5 17.5
32 Floris Lamb j-7 Vrije school 3.5 17.0
33 Wilco Burghgraef j-7 De Wel 3.5 16.0
34 Jeroen Nienhuis j-7 Johannes Calvijnschool 3.5 14.5
35 Joy Westenberg j-8 Anne Frankschool Oosterboer 3 24.0
36 Nick Stoffer j-8 Rozebottel 3 23.0
37 Mats de Boer j-7 De Wel 3 22.0
Boudewijn Verduin j-6 Vrije school 3 22.0
39 Marjolein Willems m-7 Anne Frankschool Centrum 3 21.5
40 Pim Dunnink j-8 Anne Frankschool Oosterboer 3 20.0
Thomas van de Steeg J-7 Oosterboerschool 3 20.0
Tom ten Kate j-8 Rozebottel 3 20.0
43 Timo Agtersmit j-8 De Wel 3 19.0
44 Mark Dijksma j-8 Anne Frankschool Oosterboer 3 18.5
Deveney Groen m-7 De Wel 3 18.5
46 Guido Broer j-8 De Akker 3 18.0
47 DerkJan Hoekman j-7 De Wel 3 17.0
48 Jorine van Gasteren m-7 De Wel 3 15.5
49 Jelmer van der Woude j-7 Johannes Calvijnschool 3 14.0
50 Machiel Bouwknegt j-7 De Wel 3 13.0
51 Maxime Broer j-8 De Akker 3 11.0
52 Lennard Flierman j-6 De Akker 2.5 19.5
53 Thomas Westerhuis j-7 Anne Frankschool Centrum 2.5 19.0
Willem Hutten j-6 Oosterboerschool 2.5 19.0
55 Hamza Agness j-6 Beatrixschool 2.5 18.5
56 Stef Zwart j-6 Rozebottel 2.5 16.0
57 Taric Silic j-7 Oosterboerschool 2.5 14.5
58 Ernst Sekeres j-7 Niermanschool 2.5 14.0
59 Jimmy Beerse j-8 De Tolter 2.5 13.5
60 Jetske Meijer m-7 Johannes Calvijnschool 2.5 12.5
61 Maarten Schut j-7 Anne Frankschool Centrum 2.5 9.0
62 Remco van Dorsten j-8 Anne Frankschool Oosterboer 2 20.0
63 Timo Zomerdijk j-6 Oosterboerschool 2 19.5
64 Alwin Molanus j-6 Oosterboerschool 2 19.0
65 Merlijn Verduin j-7 Vrije school 2 18.5
66 Bas Wanningen j-8 Rozebottel 2 18.0
67 Yonathen Teffera j-6 Beatrixschool 2 17.0
Robin Klomp j-7 Oosterboerschool 2 17.0
69 Janice van Dam m-7 Niermanschool 2 16.5
70 Marten Huls j-7 Anne Frankschool Oosterboer 2 15.0
Stephan Jansma j-7 Anne Frankschool Oosterboer 2 15.0
72 Rick de Boer j-6 Oosterboerschool 2 14.0
73 Alwin Gozems j-7 Beatrixschool 2 13.5
Jasper Piso j-7 De Akker 2 13.5
75 Ruben Nienhuis j-8 Johannes Calvijnschool 2 11.5
76 Laura Bijzitter m-7 Anne Frankschool Centrum 1.5 18.0
77 Dylan Maaswinkel j-7 Anne Frankschool Centrum 1.5 16.5
78 Joyce Spijkerman m-7 Oosterboerschool 1.5 16.0
Hannnah Horsch m-7 Rozebottel 1.5 16.0
80 Jesper Niemeyer j-6 Anne Frankschool Oosterboer 1.5 10.5
81 Gerjanne de Boer m-7 De Wel 1 17.5
82 Matthias Bork j-7 Anne Frankschool Oosterboer 1 16.5
83 Lotte Ruiter m-6 Johannes Calvijnschool 1 15.5
84 Anniek Kastermans m-7 Anne Frankschool Centrum 1 15.0
85 Stan Klooster j-7 Oosterboerschool 0.5 16.0
86 Tim Cremers j-7 Anne Frankschool Oosterboer 0 12.5
Club Standings
Place Name Score
1 DE WEL 19.5
ROZEBOTTEL 19.5
3 ANNE FRANKSCHOOL OOSTERBOER 14
4 OOSTERBOERSCHOOL 13
JOHANNES CALVIJNSCHOOL 13
NIERMANSCHOOL 13
VRIJE SCHOOL 13
8 BEATRIXSCHOOL 12.5
9 ANNE FRANKSCHOOL CENTRUM 11.5
10 DE AKKER 10.5
11 DE TOLTER 8.5
Voor de derde achtereenvolgende keer wist basisschool ‘De Wel’ het toernooi in de ‘De Poele’ te winnen.
Na een spannende strijd met basisschool ‘De Rozebottel’ wisten de spelers uit Nijeveen met slechts 1 punt meer het kampioenschap op hun naam te schrijven.
De strijd om de individuele titel werd gewonnen door Sybrand Westra van ‘De Akker’
Met 11.5 bleef hij Kevin Hoksberg van ‘De Wel’ een half punt voor.
De Meppeler Schaakvereniging feliciteert dan ook van harte de winnaars van 2009!
Lees hier de standen en meer
Ga voor meer foto’s naar http://www.cbsdewel.nl/
Na dag 1 van het Meppeler Basisschool Schaakkampioenschap 2009 is het nog buitengewoon spannend. Waarbij de scholen De Wel en de Rozebottel afstand hebben genomen van de rest is het in de persoonlijke ranglijst nog erg spannend. Dit voorspeld nog een spannende strijd volgende week.
Ga voor meer foto’s naar http://www.cbsdewel.nl/
Stand na ronde 6
| nr |
Naam |
Feder |
School |
S |
B |
| 1 |
Yarno Jager |
J-6 |
Mgr. Nierman school |
6 |
24.5 |
| 2 |
Sybrand Westra |
J-8 |
de Akker |
5.5 |
22.0 |
| 3 |
Kevin Hoksberg |
J-8 |
de Wel |
5 |
23.0 |
| 4 |
Cerdy Koning |
J-8 |
de Wel |
5 |
21.5 |
| 5 |
Djengis Compagner |
J-7 |
de Rozebottel |
5 |
20.0 |
| 6 |
Marc Zwart |
J-7 |
de Rozebottel |
5 |
17.0 |
| 7 |
Peter van de Brug |
J-7 |
Oosterboerschool |
4.5 |
23.0 |
| 8 |
Mark Hoekstra |
J-8 |
Johannes Calvijn school |
4 |
26.5 |
| 9 |
Gideon Oglivie |
J-6 |
Vrije school |
4 |
26.0 |
| 10 |
Nick Stoffer |
J-7 |
de Rozebottel |
4 |
23.0 |
| 11 |
Kristiaan Kremer |
J-6 |
de Rozebottel |
4 |
21.5 |
| 12 |
Ogylvie Compagner |
J-7 |
de Rozebottel |
4 |
21.0 |
|
Johan de Boer |
J-6 |
de Wel |
4 |
21.0 |
| 14 |
Tammo Olivier |
J-7 |
de Wel |
4 |
20.5 |
| 15 |
Leonard Vos |
J-8 |
Vrije school |
4 |
19.0 |
|
Timo Agtersmit |
J-7 |
de Wel |
4 |
19.0 |
|
Wilbert Hopman |
J-8 |
de Wel |
4 |
19.0 |
| 18 |
Mats de Boer |
J-6 |
de Wel |
4 |
18.5 |
| 19 |
Rik Karsten |
J-6 |
de Wel |
4 |
18.0 |
| 20 |
Jeroen Westenbrink |
J-7 |
de Wel |
4 |
17.5 |
| 21 |
Rutger Stam |
J-7 |
Johannes Calvijn school |
3.5 |
23.5 |
| 22 |
Boudewijn Verduin |
J-6 |
Vrije school |
3.5 |
20.5 |
| 23 |
Tom ten Kate |
J-7 |
de Rozebottel |
3.5 |
20.0 |
| 24 |
Twan de Boo |
J-6 |
de Rozebottel |
3.5 |
19.5 |
| 25 |
DerkJan Hoekman |
J-6 |
de Wel |
3.5 |
17.5 |
| 26 |
Sandra Westenbrink |
M-6 |
de Wel |
3.5 |
15.5 |
| 27 |
Anouk Visser |
M-7 |
de Woldstroom |
3 |
22.0 |
| 28 |
Mark van Dijk |
J-8 |
Koedijkslandenschool |
3 |
21.5 |
| 29 |
Rob Wagenaar |
J-8 |
Johannes Calvijn school |
3 |
21.0 |
| 30 |
Remi Heeres |
J-7 |
de Akker |
3 |
19.0 |
| 31 |
Emma van Berkel |
M-6 |
Anne Frank school |
3 |
18.5 |
|
Jesse van der Linde |
J-6 |
de Wel |
3 |
18.5 |
| 33 |
Amber Dalnoot |
M-8 |
Mgr. Nierman school |
3 |
18.0 |
|
Lars Grillis |
J-6 |
Vrije school |
3 |
18.0 |
| 35 |
Vincent van Zwieten |
J-8 |
Johannes Calvijn school |
3 |
17.5 |
| 36 |
Pim Dunnink |
J-7 |
Anne Frank school |
3 |
17.0 |
|
Bas de Boer |
J-6 |
Oosterboerschool |
3 |
17.0 |
|
Dennis Hamminga |
J-7 |
de Tolter |
3 |
17.0 |
|
Gieljan Lochies |
J-6 |
de Wel |
3 |
17.0 |
| 40 |
Iris Mentink |
M-6 |
de Rozebottel |
3 |
16.5 |
| 41 |
Niek Salomons |
J-6 |
Zuiderbasisschool |
3 |
16.0 |
| 42 |
Floris Lamb |
J-6 |
Vrije school |
3 |
15.5 |
| 43 |
Thies Dinkelberg |
J-6 |
Mgr. Nierman school |
3 |
14.5 |
| 44 |
Jeroen Nienhuis |
J-6 |
Johannes Calvijn school |
3 |
13.5 |
| 45 |
Jonathan Evenblij |
J-8 |
Johannes Calvijn school |
2.5 |
20.0 |
| 46 |
Justin Ruiter |
J-7 |
Anne Frank school |
2.5 |
18.5 |
| 47 |
Ruben Nienhuis |
J-7 |
Johannes Calvijn school |
2.5 |
16.0 |
|
Bram Fey |
J-6 |
Zuiderbasisschool |
2.5 |
16.0 |
| 49 |
Eline Bouwknegt |
M-8 |
de Wel |
2.5 |
15.5 |
| 50 |
Wilco Burghgraef |
J-6 |
de Wel |
2 |
19.5 |
| 51 |
Mathijs Kooi |
J-6 |
Anne Frank school |
2 |
18.5 |
| 52 |
Luuk Haaze |
J-8 |
de Wel |
2 |
17.5 |
| 53 |
Jasper Piso |
J-6 |
de Akker |
2 |
17.0 |
| 54 |
Gijs van Ham |
J-7 |
Anne Frank school |
2 |
16.5 |
| 55 |
Merlijn Verduin |
J-6 |
Vrije school |
2 |
15.0 |
|
Merlijn Bal |
J-7 |
de Akker |
2 |
15.0 |
|
Joost Viellevoye |
J-7 |
de Woldstroom |
2 |
15.0 |
| 58 |
Rein van der Woerd |
J-6 |
Vrije school |
2 |
14.0 |
| 59 |
Maxime Broer |
J-7 |
de Akker |
2 |
13.5 |
| 60 |
Ernst Serekes |
J-6 |
Mgr. Nierman school |
2 |
13.0 |
|
Janice van Dam |
M-6 |
Mgr. Nierman school |
2 |
13.0 |
| 62 |
Aeryon te Molder |
J-6 |
Zuiderbasisschool |
1.5 |
17.0 |
| 63 |
Guido Broer |
J-7 |
de Akker |
1.5 |
16.5 |
| 64 |
Jos van Weeren |
J-6 |
Zuiderbasisschool |
1.5 |
15.0 |
| 65 |
Stijn van de Belt |
J-6 |
Mgr. Nierman school |
1.5 |
10.5 |
| 66 |
Thomas van der Stege |
J-6 |
Oosterboerschool |
1 |
16.0 |
| 67 |
Jan Jaap Gunnink |
J-6 |
Johannes Calvijn school |
1 |
15.0 |
| 68 |
