Zomerschaak 6 juli a.s. ??

Dacht ut niet toch? SNEIJDERRRRRR :) . Kom op, Ghana!

geplaatst op: 02-07-10 onder: Zomerschaak door: Roel

Bart Davids pakt zege op tweede avond!

Het zomeravondschaak is helemaal op de rails! Na een leuke avond met zestien mensen beleefden we nu een zwoele zomeravond met maar liefst 23 deelnemers! de mensen waren er niet alleen voor de ontmoeting en het plezier, er wordt echt van deze onvolprezen denksport gehouden, want na enen ’s nachts zaten er nog zes mensen te schaken en wat een strijd is er geleverd deze avond, niet te geloven.

“Beest” Bart uit Beilen was ongenaakbaar deze avond. Zelfs de winnaar van de eerste avond, Gerhard en niemand minder dan de Witte Tornado uit Groningen werden hardhandig gevloerd. Opmerkelijke resultaten ook van Alexander van Setten en Andre Klomp. Ze werden met Roel en Alwin gedeeld tweede en het plezier spatte af van hun spel tot in de late uurtjes.

De gedeelde zesde plek van Anne-Bert ten Kate mocht er ook zijn, hij lijkt klaar voor Dieren. Onze veteraan Boen Tan kwam ook nog even gedag zeggen, net terug van zijn vakantie, leuk! Nog te vermelden een prachtige remise van Marian tegen Ton.

De eindstand van de tweede avond:

1. Bart Davids     4,5

2. Roel Donker, Alexander van Setten, Alwin Pauptit en Andre Klomp        4

6. Gerhard Pauptit, Harry Besselse, Anne-Bert ten Kate en Luit Oomkes      3

10. Willem Wijn stok,Ton Starink, Johan Buwalda, Piet Nieuwenhuizen en Willem Spijkers     2,5

15. Bjintze Bakker,Susantie Einarsson en Leo Bosma     2

18. Sibbele Bonthuis         1.5

19. Henk Twerda, Martin Slagter en Ger Westra      1

22. Marianne Mink      0,5

23. Frans Neuteboom   0

geplaatst op: 30-06-10 onder: Zomerschaak door: Sibbele Bonthuis

Zestien mensen bij eerste zomeravondschaak!

Gezelligheid troef bij zomeravondschaak, dat moge duidelijk zijn, want vele aanwezigen vertrokken pas laat richting huis. Maar er werd ook geschaakt natuurlijk en hoe! Gerhard gaf gelijk zijn visitekaartje af en nam de leiding met 4,5 uit 5, slechts een remise tegen Andre Klomp, die “lekker” bezig is en zich aan het voorbereiden is op het jaarlijkse toernooi in Mainz. Anne-Bert was er ook en speelde keurig drie punten bij elkaar en hij bereidt zich voor op het grote toernooi in Dieren. Henk Twerda en Johan Buwalde hadden ook een prima start met drie punten. De dames zijn rustig gestart en doen ongetwijfeld nog van zich spreken. Drie oude kanonnen ( nog zonder roest!), goed voor 2000 wedstrrijden bij de MSV schat ik, zitten met twee punten op hget vinkentouw: Willem Spieker, Ton “killer” Starink en Bjintze, alias de Oezbeek. Vele ogen zijn ook gericht op Marc Evers. Wat gaat dit talent nu weer presteren?

Hier de stand:

1  Gerhard Pauptit 4,5
2  Bart Davids 4
3  Andre Klomp 3,5
4  Harry Besselse 3
5  Johan Buwalda 3
6  Alexander van Setten 3
7  Anne-Bert ten Kate 3
8  Henk Twerda 3
9  Marc Evers 2,5
10  Piet Nieuwenhuizen 2,5
11  Bjintze Bakker 2
12  Willem Spijkers 2
13  Ton Starink 2
14  Martin Slagter 1
15  Susanti Einarsson 1
16  Marian Mink 0
geplaatst op: 23-06-10 onder: Zomerschaak door: Sibbele Bonthuis

Zomeravondschaak komende week van start!

Na een mooie en spannende interne competitie is nu het zomeravondschaak aan de beurt, toegankelijk voor alle club- en huisschakers op het terras bij Oasis of beter gezegd Murphy’s Bar, naast Oasis. je kunt per avond deelnemen en je tegen acht uur ’s avonds ter plekke opgeven bij Gerhard, die deze competitie zal leiden. Je speelt een aantal wedstrijden per avond. Per partij krijgt iedere speler namelijk 20 minuten.

Er vallen naast de eer en de beker promotieplekken te verdienen naar de B- en A-groep! Bij slecht weer wordt er binnen in de bar gespeeld. Nodig gerust spelers van de Oosterboer, andere verenigingen, uit de familie- en kennissenkring etc uit!

geplaatst op: 16-06-10 onder: Zomerschaak door: Sibbele Bonthuis

Eindstand Oasis Zomerschaak 2009

NR NAAM G R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 TS B 9
1 Bart Davids A 0 0 0 4 3 0 3 4,5 5 4 3,5 4,5 4,5 4,5 40,5 37,5
2 Roel Donker A 0 0 3,5 0 3,5 5 3 0 0 4 5 4 4 5 37 37
3 Roelof de Wolde A 4 3,5 3,5 0 5 4 4 3,5 4 3,5 3 4 4 4 50 36,5
4 Gerhard Pauptit A 4 3 4,5 4 0 3 5 4,5 3 3 3,5 4 3,5 3 48 36
5 Andre Klomp A 4 3 1 0 3,5 3,5 4 0 3,5 4 3 2,5 3,5 3 38,5 32
6 Alexander van Setten A 4 5 3 2 4 2,5 3,5 3 3 2,5 3 0 3 3 41,5 31,5
7 Kees Hoogendijk A 0 0 0 0 0 0 0 3,5 2,5 3 4 3,5 3,5 3,5 23,5 23,5
8 Alwin Pauptit A 0 0 4 0 1,5 0 0 0 0 0 0 3 0 1 9,5 9,5
9 Sibbele Bonthuis A 0 0 3,5 1 0 2,5 0 0 0 0 0 0 1 1 9 9
10 Luit Oomkes A 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3 0 6,5 6,5
11 Richard Berendsen A 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
12 Hans Noorda A 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,5
12 Stefan Spekreijse A 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,5
13 Fokke Jonkman A 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
14 Rienk v/d Berg A 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
NR NAAM G R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 TS B 9
1 Marc v/d Heuvel B 3 3,5 2,5 2 1,5 2 3 2,5 3,5 3 3 2,5 0 2 34 26,5
2 Ton Staarink B 0 4 2 3 3 0 2 0 2 2 2 3 3 0 26 24
3 Harry Besselse B 3 2 2 4 1,5 3 1 3 1,5 2 0 2 2,5 2 29,5 23,5
4 Annebert ten Kate B 0 0 0 2,5 2,5 2 3 3 0 2 1,5 2 2 2 22,5 21
5 Piet Nieuwenhuizen B 2 2 1 2 2 0 2 3 0,5 2,5 0 2 2 1,5 22,5 19,5
6 Klaas Schilperoord B 2 1,5 2,5 1,5 3 0 2 2 1,5 1,5 2 2,5 1 0 23 19
7 Johan Buwalda B 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,5 2 3 3 4 3 19 19
8 Willem Spijkers B 2 0 2,5 3 1,5 0 2 0 3 0 0 1 1,5 2 18,5 18,5
9 Bjintze Bakker B 2 1,5 1,5 1 2,5 1,5 2 1 0 0 2,5 2 1 1,5 20 17
10 Ko Scheele B 2 0 0 2 2 0 2,5 3 1,5 2 0 0 1,5 0 16,5 16,5
11 Albert Bakker B 3 0,5 0 2 2 0 1,5 0 0 0 0 1 2 0 12 12
12 Theo de Jong B 0 1,5 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 4 4
NR NAAM G R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 TS B 9
1 Theo Pereboom C 2 3 3 3 0 0 0 0 2 2,5 1 2 2 1,5 22 21
2 Henk Twerda C 0 2 2 1 3 2 2,5 1,5 2 0 2 2 3 1,5 24,5 20,5
3 Ben Bruil C 0 0 0 3 0 0 1,5 2 0 0 3 2,5 2 3 17 17
4 Raymond Mondria C 2 3 1,5 2 2 0 2 2 0 0 1 0,5 1 0 17 16,5
5 Leo Bosma C 0 0 2 0 1 1,5 1 0 0,5 1,5 2 2,5 2,5 0 14,5 14,5
6 Peter Assenberg C 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5
7 Susanti Einarsson C 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
8 Daniel v/d Boogaard C 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5
9 Ger Westra C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
10 Erwin v/d Werf C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Cornil Terenstra C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
geplaatst op: 27-08-09 onder: Zomerschaak door: webmaster

Laatste ronde Oasis Zomerschaak 2009, Bart Davids zomerkampioen!

In de laatste en beslissende ronde van het Oasis Zomerschaak 2009 is het Bart Davids gelukt zijn score te verbeteren
en werd zo met een half punt meer zomerkampioen. Roel Donker die een perfecte score moest halen om kans te maken op de titel viste zo achter het net. De andere kanshebbers hadden het moeilijk en kwamen niet verder dan een derde en vijfde plaats deze avond en konden de kans op de titel al snel vergeten. In groep B werd Marc van den Heuvel de winnaar. Door goede scores in de vorige rondes was hij al zeker van zijn eerste plaats. De strijd om de beste C speler ging uiteindelijk tussen Henk Twerda en Theo Pereboom. Pas in de laatste partij lukte het Theo Pereboom om het verschil te maken en werd zo met een half puntje verschil de beste C speler. Al met al was het weer een geslaagde zomercompetitie.

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Donker, Roel                        5         8.0  13.5   15.0
  2   Davids, Bart                        4.5       8.5  14.0   14.0
  3   de Wolde, Roelof                    4         9.0  15.0   12.0
  4   Hoogendijk, Kees                    3.5       9.5  16.5   13.0
 5-9  Pauptit, Gerhard                    3         9.0  13.5   10.0
      Buwalda, Johan                      3         8.0  15.0   10.0
      van Setten, Alexander               3         7.0  11.0    8.0
      Klomp, Andre                        3         6.5  12.0   10.0
      Bruil, Ben                          3         6.0  13.0    8.0
10-13 v/d Heuvel, Marc                    2         8.0  13.0    5.0
      Spijkers, Willem                    2         7.5  12.0    6.0
      ten Kate, Annebert                  2         6.5  11.0    5.0
      Besselse, Harry                     2         5.5  10.5    5.0
14-17 Nieuwenhuizen, Piet                 1.5       6.5  12.5    6.5
      Bakker, Bjintze                     1.5       6.0   9.0    2.0
      Twerda, Henk                        1.5       5.5  11.0    5.5
      Pereboom, Theo                      1.5       5.5   9.0    2.0
18-19 Pauptit, Alwin                      1         3.0  11.0    3.0
      Bonthuis, Sibbele                   1         3.0   8.0    3.0
 20   Bosma, Leo                          0         7.0  11.5    0.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Donker, Roel                    10:W 18:W  6:W  9:W  4:W
2  Davids, Bart                    12:W 14:W  3:W  4:D  5:W
3  de Wolde, Roelof                16:W  5:W  2:L  7:W  8:W
4  Hoogendijk, Kees                 7:W 19:W 13:W  2:D  1:L
5  Pauptit, Gerhard                20:W  3:L 19:W  6:W  2:L
6  Buwalda, Johan                  11:W  8:W  1:L  5:L 10:W
7  van Setten, Alexander            4:L 20:W 15:W  3:L 11:W
8  Klomp, Andre                    15:W  6:L 18:W 14:W  3:L
9  Bruil, Ben                      18:L 10:W 11:W  1:L 12:W
10 v/d Heuvel, Marc                 1:L  9:L 20:W 13:W  6:L
11 Spijkers, Willem                 6:L 17:W  9:L 16:W  7:L
12 ten Kate, Annebert               2:L 13:L 17:W 20:W  9:L
13 Besselse, Harry                 14:L 12:W  4:L 10:L 16:W
14 Nieuwenhuizen, Piet             13:W  2:L 16:D  8:L 17:L
15 Bakker, Bjintze                  8:L 16:L  7:L 17:D 20:W
16 Twerda, Henk                     3:L 15:W 14:D 11:L 13:L
17 Pereboom, Theo                  19:  11:L 12:L 15:D 14:W
18 Pauptit, Alwin                   9:W  1:L  8:L  0:   0:
19 Bonthuis, Sibbele               17:W  4:L  5:L  0:   0:
20 Bosma, Leo                       5:L  7:L 10:L 12:L 15:L
geplaatst op: 26-08-09 onder: Zomerschaak door: webmaster

Tussenstand Zomerschaak na ronde 13

NR NAAM G R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 TS B 9
1 Roelof de Wolde A 4 3,5 3,5 0 5 4 4 3,5 4 3,5 3 4 4   46 36
2 Gerhard Pauptit A 4 3 4,5 4 0 3 5 4,5 3 3 3,5 4 3,5   45 36
3 Bart Davids A 0 0 0 4 3 0 3 4,5 5 4 3,5 4,5 4,5   36 36
4 Andre Klomp A 4 3 1 0 3,5 3,5 4 0 3,5 4 3 2,5 3,5   35,5 32
5 Roel Donker A 0 0 3,5 0 3,5 5 3 0 0 4 5 4 4   32 32
6 Alexander van Setten A 4 5 3 2 4 2,5 3,5 3 3 2,5 3 0 3   38,5 31,5
7 Kees Hoogendijk A 0 0 0 0 0 0 0 3,5 2,5 3 4 3,5 3,5   20 20
8 Alwin Pauptit A 0 0 4 0 1,5 0 0 0 0 0 0 3 0   8,5 8,5
9 Sibbele Bonthuis A 0 0 3,5 1 0 2,5 0 0 0 0 0 0 1   8 8
10 Luit Oomkes A 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3   6,5 6,5
11 Richard Berendsen A 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 4
12 Hans Noorda A 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3,5 3,5
13 Stefan Spekreijse A 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0   3,5 3,5
14 Fokke Veldman A 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 3
15 Rienk v/d Berg A 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 2

 

NR NAAM G R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 TS B 9
1 Marc v/d Heuvel B 3 3,5 2,5 2 1,5 2 3 2,5 3,5 3 3 2,5 0   32 26,5
2 Ton Staarink B 0 4 2 3 3 0 2 0 2 2 2 3 3   26 24
3 Harry Besselse B 3 2 2 4 1,5 3 1 3 1,5 2 0 2 2,5   27,5 23,5
4 Annebert ten Kate B 0 0 0 2,5 2,5 2 3 3 0 2 1,5 2 2   20,5 20,5
5 Piet Nieuwenhuizen B 2 2 1 2 2 0 2 3 0,5 2,5 0 2 2   21 19,5
6 Klaas Schilperoord B 2 1,5 2,5 1,5 3 0 2 2 1,5 1,5 2 2,5 1   23 19
7 Bjintze Bakker B 2 1,5 1,5 1 2,5 1,5 2 1 0 0 2,5 2 1   18,5 16,5
8 Ko Scheele B 2 0 0 2 2 0 2,5 3 1,5 2 0 0 1,5   16,5 16,5
9 Willem Spijkers B 2 0 2,5 3 1,5 0 2 0 3 0 0 1 1,5   16,5 16,5
10 Johan Buwalda B 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,5 2 3 3 4   16 16
11 Albert Bakker B 3 0,5 0 2 2 0 1,5 0 0 0 0 1 2   12 12
12 Theo de Jong B 0 1,5 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0   4 4

 

NR NAAM G R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 TS B 9
1 Henk Twerda C 0 2 2 1 3 2 2,5 1,5 2 0 2 2 3   23 20,5
2 Theo Pereboom C 2 3 3 3 0 0 0 0 2 2,5 1 2 2   20,5 20,5
3 Raymond Mondria C 2 3 1,5 2 2 0 2 2 0 0 1 0,5 1   17 16,5
4 Leo Bosma C 0 0 2 0 1 1,5 1 0 0,5 1,5 2 2,5 2,5   14,5 14,5
5 Ben Bruil C 0 0 0 3 0 0 1,5 2 0 0 3 2,5 2   14 14
6 Peter Assenberg C 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0   5 5
7 Susanti Einarsson C 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 4
8 Daniel v/d Boogaard C 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0   2,5 2,5
9 Ger Westra C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   2 2
10 Erwin v/d Werf C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1
11 Cornil Terenstra C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1

 

 

geplaatst op: 20-08-09 onder: Zomerschaak door: webmaster

Dertiende ronde Oasis Zomerschaak 2009, Bart Davids komt ook aan kop!

In de dertiende ronde van het Oasis Zomerschaak was Bart Davids met alleen een remise tegen Roelof de Wolde en verder alleen winst partijen verreweg de sterkste. Met nog maar één ronde te spelen wordt het in het algemeen klassement steeds spannender. De drie koplopers, Bart Davids, Gerhard Pauptit, en Roelof de Wolde hebben de kans om een wat mindere score weg te poetsen. Maar ook Roel Donker zou met een goede score nog zomerkampioen kunnen worden.
De beste B speler zal naar aller waarschijnlijkheid Marc van den Heuvel. De nummer twee Ton Staarink zou hem nog kunnen inhalen, maar moet daarvoor wel een perfecte score halen. Wie de beste C speler wordt is een strijd tussen Theo Pereboom en Henk Twerda. Het beloofd een spannende slotronde te worden volgende week!

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Davids, Bart                        4.5       9.0  14.0   14.0
 2-4  de Wolde, Roelof                    4        10.0  16.5   13.5
      Donker, Roel                        4         8.5  13.5   10.0
      Buwalda, Johan                      4         6.5  11.5   12.0
 5-7  Pauptit, Gerhard                    3.5      11.0  17.5   12.0
      Hoogendijk, Kees                    3.5       9.0  14.5   11.0
      Klomp, Andre                        3.5       8.0  13.0   12.5
8-11  Oomkes, Luit                        3         8.5  14.0   11.0
      Twerda, Henk                        3         7.5  13.0   10.0
      Staarink, Ton                       3         6.5  10.5    8.0
      van Setten, Alexander               3         5.5  10.0    7.0
12-13 Bosma, Leo                          2.5       8.5  14.5    7.5
      Besselse, Harry                     2.5       7.5  12.5    8.5
14-18 Bruil, Ben                          2         9.0  15.0    8.0
      Bakker, Albert                      2         7.5  12.0    7.0
      ten Kate, Annebert                  2         7.0  12.0    6.0
      Nieuwenhuizen, Piet                 2         5.5   9.5    3.0
      Pereboom, Theo                      2         4.5   8.0    4.0
19-20 Scheele, Ko                         1.5       8.0  13.0    3.5
      Spijkers, Willem                    1.5       5.5   9.0    2.5
21-25 Mondria, Raymond                    1         7.5  14.0    5.0
      Bakker, Bjintze                     1         7.0  12.0    2.0
      Schilperoord, Klaas                 1         7.0  11.5    3.0
      Bonthuis, Sibbele                   1         5.5   5.5    1.0
      Westra, Ger                         1         2.0   7.0    2.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Davids, Bart                    24:W 21:W  8:W  2:D  5:W
2  de Wolde, Roelof                12:W 14:W  4:W  1:D  7:D
3  Donker, Roel                     5:L 19:W 16:W  6:W  8:W
4  Buwalda, Johan                  25:W 22:W  2:L 14:W 13:W
5  Pauptit, Gerhard                 3:W  6:D 15:W  7:W  1:L
6  Hoogendijk, Kees                19:W  5:D 11:W  3:L 12:W
7  Klomp, Andre                    22:W 15:W  9:W  5:L  2:D
8  Oomkes, Luit                    23:W 16:W  1:L 10:W  3:L
9  Twerda, Henk                     0:W 13:W  7:L 12:L 15:W
10 Staarink, Ton                   13:L  0:W 21:W  8:L 19:W
11 van Setten, Alexander           21:L 17:W  6:L 16:W 14:W
12 Bosma, Leo                       2:L 18:W 13:D  9:W  6:L
13 Besselse, Harry                 10:W  9:L 12:D 23:W  4:L
14 Bruil, Ben                      18:W  2:L 25:W  4:L 11:L
15 Bakker, Albert                  17:W  7:L  5:L 21:W  9:L
16 ten Kate, Annebert              20:W  8:L  3:L 11:L 21:W
17 Nieuwenhuizen, Piet             15:L 11:L 23:L  0:W 22:W
18 Pereboom, Theo                  14:L 12:L 22:W 19:L 23:W
19 Scheele, Ko                      6:L  3:L 20:D 18:W 10:L
20 Spijkers, Willem                16:L 25:L 19:D 22:L  0:W
21 Mondria, Raymond                11:W  1:L 10:L 15:L 16:L
22 Bakker, Bjintze                  7:L  4:L 18:L 20:W 17:L
23 Schilperoord, Klaas              8:L 24:L 17:W 13:L 18:L
24 Bonthuis, Sibbele                1:L 23:W  0:   0:   0:
25 Westra, Ger                      4:L 20:W 14:L  0:   0: 
geplaatst op:onder: Zomerschaak door: webmaster

Twaalfde ronde Oasis Zomerschaak 2009, Bart Davids maakt het spannend!

In de twaalfde ronde van het Oasis Zomerschaak was Bart Davids met alleen een remise tegen Kees Hoogendijk en verder alleen winst partijen verreweg de sterkste. Met nog twee ronden te spelen wordt het in het algemeen klassement steeds spannender. De vier kanshebbers; Bart Davids, Roel Donker, Gerhard Pauptit, en Roelof de Wolde zullen tot de laatste ronde moeten strijden voor de titel zomerkampioen 2009. In het algemeen klassement is Marc van den Heuvel bijna zeker van de eerste plaats in de B groep. Alleen Ton Staarink die deze ronde de beste B speler werd zou met twee keer een 80% score hem nog kunnen passeren. De beste C speler speler was Leo Bosma. De promotieplaats naar de B groep zal zoals het er nu naar uit ziet gewonnen worden door Theo Pereboom of Henk Twerda.

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Davids, Bart                        4.5       8.5  13.5   13.5
 2-5  Donker, Roel                        4        10.5  17.0   14.0
      Pauptit, Gerhard                    4         9.5  14.5   13.0
      de Wolde, Roelof                    4         8.0  14.0   12.0
      Temmink, Henk                       4         8.0  14.0   10.0
  6   Hoogendijk, Kees                    3.5       8.5  14.5   12.5
7-10  Staarink, Ton                       3         8.5  13.0    9.0
      Buwalda, Johan                      3         7.0  12.5   10.0
      van Setten, Alexander               3         7.0  11.5    8.0
      Pauptit, Alwin                      3         6.0  10.5    8.0
11-15 v/d Heuvel, Marc                    2.5       7.5  12.0    7.5
      Bosma, Leo                          2.5       7.0  12.5    7.5
      Klomp, Andre                        2.5       7.0  11.5    7.5
      Schilperoord, Klaas                 2.5       6.5  10.5    6.5
      Bruil, Ben                          2.5       6.0   9.5    7.5
16-21 Pereboom, Theo                      2         9.0  15.5    9.0
      Besselse, Harry                     2         9.0  13.5    6.0
      Twerda, Henk                        2         8.0  14.0    6.0
      ten Kate, Annebert                  2         7.5  11.5    4.0
      Nieuwenhuizen, Piet                 2         5.5  10.5    5.0
      Bakker, Bjintze                     2         4.5   8.0    4.0
 22   Panhuis, Cor                        1.5       7.0  12.5    6.5
23-24 Bakker, Albert                      1         7.5  13.5    5.0
      Spijkers, Willem                    1         5.0  10.0    1.5
25-26 Mondria, Raymond                    0.5       7.5  11.5    1.0
      Rakhorst, Joop                      0.5       6.5  10.0    0.5

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Davids, Bart                    24:W 18:W  6:D  8:W  2:W
2  Donker, Roel                     5:W  9:W 16:W  3:W  1:L
3  Pauptit, Gerhard                17:W 23:W  4:W  2:L  6:W
4  de Wolde, Roelof                 7:W 11:W  3:L 16:W 12:W
5  Temmink, Henk                    2:L 20:W 17:W 10:W  7:W
6  Hoogendijk, Kees                19:W 22:W  1:D 13:W  3:L
7  Staarink, Ton                    4:L 25:W 18:W 11:W  5:L
8  Buwalda, Johan                  14:D 21:W 23:W  1:L 15:D
9  van Setten, Alexander            0:W  2:L 13:L 26:W 20:W
10 Pauptit, Alwin                  21:  19:  25:W  5:L 17:W
11 v/d Heuvel, Marc                25:W  4:L 12:D  7:L 16:W
12 Bosma, Leo                      16:L 14:W 11:D 22:W  4:L
13 Klomp, Andre                    18:L 24:W  9:W  6:L 14:D
14 Schilperoord, Klaas              8:D 12:L 22:D 23:W 13:D
15 Bruil, Ben                      26:W 16:L 19:L 18:W  8:D
16 Pereboom, Theo                  12:W 15:W  2:L  4:L 11:L
17 Besselse, Harry                  3:L 26:W  5:L 19:W 10:L
18 Twerda, Henk                    13:W  1:L  7:L 15:L 22:W
19 ten Kate, Annebert               6:L 10:L 15:W 17:L 25:W
20 Nieuwenhuizen, Piet             23:L  5:L 24:W 21:W  9:L
21 Bakker, Bjintze                 22:L  8:L 26:W 20:L 23:W
22 Panhuis, Cor                    21:W  6:L 14:D 12:L 18:L
23 Bakker, Albert                  20:W  3:L  8:L 14:L 21:L
24 Spijkers, Willem                 1:L 13:L 20:L 25:D 26:D
25 Mondria, Raymond                11:L  7:L 10:L 24:D 19:L
26 Rakhorst, Joop                  15:L 17:L 21:L  9:L 24:D
geplaatst op: 12-08-09 onder: Zomerschaak door: webmaster

Tussenstand zomerschaak na ronde 12

NR NAAM G R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 TS B 9
1 Roelof de Wolde A 4 3,5 3,5 0 5 4 4 3,5 4 3,5 3 4 42 35,5
2 Gerhard Pauptit A 4 3 4,5 4 0 3 5 4,5 3 3 3,5 4 41,5 35,5
3 Alexander van Setten A 4 5 3 2 4 2,5 3,5 3 3 2,5 3 0 35,5 31,5
4 Bart Davids A 0 0 0 4 3 0 3 4,5 5 4 3,5 4,5 31,5 31,5
5 Andre Klomp A 4 3 1 0 3,5 3,5 4 0 3,5 4 3 2,5 32 31
6 Roel Donker A 0 0 3,5 0 3,5 5 3 0 0 4 5 4 28 28
7 Kees Hoogendijk A 0 0 0 0 0 0 0 3,5 2,5 3 4 3,5 16,5 16,5
8 Alwin Pauptit A 0 0 4 0 1,5 0 0 0 0 0 0 3 8,5 8,5
9 Sibbele Bonthuis A 0 0 3,5 1 0 2,5 0 0 0 0 0 0 7 7
10 Richard Berendsen A 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
11 Hans Noorda A 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,5
12 Stefan Spekreijse A 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 3,5 3,5
13 Luit Oomkes A 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3,5 3,5
14 Fokke Veldman A 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
15 Rienk v/d Berg A 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
NR NAAM G R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 TS B 9
1 Marc v/d Heuvel B 3 3,5 2,5 2 1,5 2 3 2,5 3,5 3 3 2,5 32 26,5
2 Ton Staarink B 0 4 2 3 3 0 2 0 2 2 2 3 23 23
3 Harry Besselse B 3 2 2 4 1,5 3 1 3 1,5 2 0 2 25 22,5
4 Klaas Schilperoord B 2 1,5 2,5 1,5 3 0 2 2 1,5 1,5 2 2,5 22 19
5 Piet Nieuwenhuizen B 2 2 1 2 2 0 2 3 0,5 2,5 0 2 19 18,5
6 Annebert ten Kate B 0 0 0 2,5 2,5 2 3 3 0 2 1,5 2 18,5 18,5
7 Bjintze Bakker B 2 1,5 1,5 1 2,5 1,5 2 1 0 0 2,5 2 17,5 16,5
8 Ko Scheele B 2 0 0 2 2 0 2,5 3 1,5 2 0 0 15 15
9 Willem Spijkers B 2 0 2,5 3 1,5 0 2 0 3 0 0 1 15 15
10 Johan Buwalda B 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,5 2 3 3 12 12
11 Albert Bakker B 3 0,5 0 2 2 0 1,5 0 0 0 0 1 10 10
12 Theo de Jong B 0 1,5 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 4 4
NR NAAM G R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 TS B 9
1 Henk Twerda C 0 2 2 1 3 2 2,5 1,5 2 0 2 2 20 19
2 Theo Pereboom C 2 3 3 3 0 0 0 0 2 2,5 1 2 18,5 18,5
3 Raymond Mondria C 2 3 1,5 2 2 0 2 2 0 0 1 0,5 16 16
4 Ben Bruil C 0 0 0 3 0 0 1,5 2 0 0 3 2,5 12 12
5 Leo Bosma C 0 0 2 0 1 1,5 1 0 0,5 1,5 2 2,5 12 12
6 Peter Assenberg C 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 5 5
7 Susanti Einarsson C 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
8 Daniel v/d Boogaard C 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5
9 Ger Westra C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Erwin v/d Werf C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Cornil Terenstra C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
geplaatst op:onder: Zomerschaak door: webmaster
Volgende pagina »