Bart Davids winnaar zomeravondschaak
Eindstand zomerschaak:
| Naam | 22-6 | 29-6 | 6-7 | 13-7 | 20-7 | 27-7 | 3-8 | 10-8 | 17-8 | 24-8 | Totaal |
| Bart Davids | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 42,5 |
| Roel Donker | 2,5 | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 38 |
| André Klomp | 3,5 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4,5 | 35,5 |
| Gerhard Pauptit | 4,5 | 3 | 2,5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 33,5 |
| Alexander van Setten | 3 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 31 |
| Willem Wijnstok | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 2,5 | 31 |
| Johan Buwalda | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 30,5 |
| Kees Hoogendijk | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 29 |
| Alwin Pauptit | 2,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 27,5 |
| Marc Evers | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 27 |
| Maurice van Mourik | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 26,5 |
| Harry Besselse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 3,5 | 26 |
| Ko Scheele | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 25,5 |
| Raymond Mondria | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 25,5 |
| Ton Starink | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 25,5 |
| Bas van der Weerd | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 25 |
| Stefan Spekreijse | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 1 | 3 | 25 |
| Luit Oomkes | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 24,5 |
| Theo Pereboom | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 24,5 |
| Klaas Schilperoord | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 24 |
| Peter van Assenberg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 23,5 |
| Stoffel | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 23,5 |
| Sybrand Westra | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 23,5 |
| Wulfers | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 23,5 |
| Anne Bert ten Kate | 3 | 3 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 23 |
| Sibbele Bonthuis | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 3 | 2,5 | 23 |
| Ab van Oostenbruuge | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 22,5 |
| Bauke Arts | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 22,5 |
| Jeroen Zutphen | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 22,5 |
| Marian Mink | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 22,5 |
| Wiebe Hoekstra | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | 21,5 |
| Henk Twerda | 3 | 1 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 21 |
| Susanti Einarsson | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 21 |
| Bjintze Bakker | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 20,5 |
| Marc van den Heuvel | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 20,5 |
| Ger Westra | 2,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2 | 20 |
| Martin Slagter | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 19 |
| Willem Spijkers | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 18 |
| Leo Bosma | 2,5 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 0,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1 | 17,5 |
| Marjan Mink | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 17,5 |
| Piet Nieuwenhuizen | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 17,5 |
| Frans Neuteboom | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 10 |






