Dertiende ronde Oasis Zomerschaak 2009, Bart Davids komt ook aan kop!

In de dertiende ronde van het Oasis Zomerschaak was Bart Davids met alleen een remise tegen Roelof de Wolde en verder alleen winst partijen verreweg de sterkste. Met nog maar één ronde te spelen wordt het in het algemeen klassement steeds spannender. De drie koplopers, Bart Davids, Gerhard Pauptit, en Roelof de Wolde hebben de kans om een wat mindere score weg te poetsen. Maar ook Roel Donker zou met een goede score nog zomerkampioen kunnen worden.
De beste B speler zal naar aller waarschijnlijkheid Marc van den Heuvel. De nummer twee Ton Staarink zou hem nog kunnen inhalen, maar moet daarvoor wel een perfecte score halen. Wie de beste C speler wordt is een strijd tussen Theo Pereboom en Henk Twerda. Het beloofd een spannende slotronde te worden volgende week!

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Davids, Bart                        4.5       9.0  14.0   14.0
 2-4  de Wolde, Roelof                    4        10.0  16.5   13.5
      Donker, Roel                        4         8.5  13.5   10.0
      Buwalda, Johan                      4         6.5  11.5   12.0
 5-7  Pauptit, Gerhard                    3.5      11.0  17.5   12.0
      Hoogendijk, Kees                    3.5       9.0  14.5   11.0
      Klomp, Andre                        3.5       8.0  13.0   12.5
8-11  Oomkes, Luit                        3         8.5  14.0   11.0
      Twerda, Henk                        3         7.5  13.0   10.0
      Staarink, Ton                       3         6.5  10.5    8.0
      van Setten, Alexander               3         5.5  10.0    7.0
12-13 Bosma, Leo                          2.5       8.5  14.5    7.5
      Besselse, Harry                     2.5       7.5  12.5    8.5
14-18 Bruil, Ben                          2         9.0  15.0    8.0
      Bakker, Albert                      2         7.5  12.0    7.0
      ten Kate, Annebert                  2         7.0  12.0    6.0
      Nieuwenhuizen, Piet                 2         5.5   9.5    3.0
      Pereboom, Theo                      2         4.5   8.0    4.0
19-20 Scheele, Ko                         1.5       8.0  13.0    3.5
      Spijkers, Willem                    1.5       5.5   9.0    2.5
21-25 Mondria, Raymond                    1         7.5  14.0    5.0
      Bakker, Bjintze                     1         7.0  12.0    2.0
      Schilperoord, Klaas                 1         7.0  11.5    3.0
      Bonthuis, Sibbele                   1         5.5   5.5    1.0
      Westra, Ger                         1         2.0   7.0    2.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Davids, Bart                    24:W 21:W  8:W  2:D  5:W
2  de Wolde, Roelof                12:W 14:W  4:W  1:D  7:D
3  Donker, Roel                     5:L 19:W 16:W  6:W  8:W
4  Buwalda, Johan                  25:W 22:W  2:L 14:W 13:W
5  Pauptit, Gerhard                 3:W  6:D 15:W  7:W  1:L
6  Hoogendijk, Kees                19:W  5:D 11:W  3:L 12:W
7  Klomp, Andre                    22:W 15:W  9:W  5:L  2:D
8  Oomkes, Luit                    23:W 16:W  1:L 10:W  3:L
9  Twerda, Henk                     0:W 13:W  7:L 12:L 15:W
10 Staarink, Ton                   13:L  0:W 21:W  8:L 19:W
11 van Setten, Alexander           21:L 17:W  6:L 16:W 14:W
12 Bosma, Leo                       2:L 18:W 13:D  9:W  6:L
13 Besselse, Harry                 10:W  9:L 12:D 23:W  4:L
14 Bruil, Ben                      18:W  2:L 25:W  4:L 11:L
15 Bakker, Albert                  17:W  7:L  5:L 21:W  9:L
16 ten Kate, Annebert              20:W  8:L  3:L 11:L 21:W
17 Nieuwenhuizen, Piet             15:L 11:L 23:L  0:W 22:W
18 Pereboom, Theo                  14:L 12:L 22:W 19:L 23:W
19 Scheele, Ko                      6:L  3:L 20:D 18:W 10:L
20 Spijkers, Willem                16:L 25:L 19:D 22:L  0:W
21 Mondria, Raymond                11:W  1:L 10:L 15:L 16:L
22 Bakker, Bjintze                  7:L  4:L 18:L 20:W 17:L
23 Schilperoord, Klaas              8:L 24:L 17:W 13:L 18:L
24 Bonthuis, Sibbele                1:L 23:W  0:   0:   0:
25 Westra, Ger                      4:L 20:W 14:L  0:   0: 
geplaatst op: 20-08-09 onder: Zomerschaak door: webmaster

Reageer Hier:

U moet inloggen om een reactie te plaatsen.