Eindstand Oasis Zomerschaak 2009

NR NAAM G R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 TS B 9
1 Bart Davids A 0 0 0 4 3 0 3 4,5 5 4 3,5 4,5 4,5 4,5 40,5 37,5
2 Roel Donker A 0 0 3,5 0 3,5 5 3 0 0 4 5 4 4 5 37 37
3 Roelof de Wolde A 4 3,5 3,5 0 5 4 4 3,5 4 3,5 3 4 4 4 50 36,5
4 Gerhard Pauptit A 4 3 4,5 4 0 3 5 4,5 3 3 3,5 4 3,5 3 48 36
5 Andre Klomp A 4 3 1 0 3,5 3,5 4 0 3,5 4 3 2,5 3,5 3 38,5 32
6 Alexander van Setten A 4 5 3 2 4 2,5 3,5 3 3 2,5 3 0 3 3 41,5 31,5
7 Kees Hoogendijk A 0 0 0 0 0 0 0 3,5 2,5 3 4 3,5 3,5 3,5 23,5 23,5
8 Alwin Pauptit A 0 0 4 0 1,5 0 0 0 0 0 0 3 0 1 9,5 9,5
9 Sibbele Bonthuis A 0 0 3,5 1 0 2,5 0 0 0 0 0 0 1 1 9 9
10 Luit Oomkes A 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3 0 6,5 6,5
11 Richard Berendsen A 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
12 Hans Noorda A 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,5
12 Stefan Spekreijse A 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,5
13 Fokke Jonkman A 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
14 Rienk v/d Berg A 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
NR NAAM G R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 TS B 9
1 Marc v/d Heuvel B 3 3,5 2,5 2 1,5 2 3 2,5 3,5 3 3 2,5 0 2 34 26,5
2 Ton Staarink B 0 4 2 3 3 0 2 0 2 2 2 3 3 0 26 24
3 Harry Besselse B 3 2 2 4 1,5 3 1 3 1,5 2 0 2 2,5 2 29,5 23,5
4 Annebert ten Kate B 0 0 0 2,5 2,5 2 3 3 0 2 1,5 2 2 2 22,5 21
5 Piet Nieuwenhuizen B 2 2 1 2 2 0 2 3 0,5 2,5 0 2 2 1,5 22,5 19,5
6 Klaas Schilperoord B 2 1,5 2,5 1,5 3 0 2 2 1,5 1,5 2 2,5 1 0 23 19
7 Johan Buwalda B 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,5 2 3 3 4 3 19 19
8 Willem Spijkers B 2 0 2,5 3 1,5 0 2 0 3 0 0 1 1,5 2 18,5 18,5
9 Bjintze Bakker B 2 1,5 1,5 1 2,5 1,5 2 1 0 0 2,5 2 1 1,5 20 17
10 Ko Scheele B 2 0 0 2 2 0 2,5 3 1,5 2 0 0 1,5 0 16,5 16,5
11 Albert Bakker B 3 0,5 0 2 2 0 1,5 0 0 0 0 1 2 0 12 12
12 Theo de Jong B 0 1,5 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 4 4
NR NAAM G R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 TS B 9
1 Theo Pereboom C 2 3 3 3 0 0 0 0 2 2,5 1 2 2 1,5 22 21
2 Henk Twerda C 0 2 2 1 3 2 2,5 1,5 2 0 2 2 3 1,5 24,5 20,5
3 Ben Bruil C 0 0 0 3 0 0 1,5 2 0 0 3 2,5 2 3 17 17
4 Raymond Mondria C 2 3 1,5 2 2 0 2 2 0 0 1 0,5 1 0 17 16,5
5 Leo Bosma C 0 0 2 0 1 1,5 1 0 0,5 1,5 2 2,5 2,5 0 14,5 14,5
6 Peter Assenberg C 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5
7 Susanti Einarsson C 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
8 Daniel v/d Boogaard C 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5
9 Ger Westra C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
10 Erwin v/d Werf C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Cornil Terenstra C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
geplaatst op: 27-08-09 onder: Zomerschaak door: webmaster

4 Reacties op “Eindstand Oasis Zomerschaak 2009”

  1. Geplaatst door andre op 27-08-09 om 22:49

    Is Fokke Veldman in Nederland terug geweest?
    Hij is 13de in de A-groep geworden!

    En Bart,
    gefeliciteerd jongen, mag je dit jaar toch in het eerste.

  2. Geplaatst door Roelof de Wolde op 28-08-09 om 15:54

    Fokke Jonkman geloof ik, die alleen 1 avond heeft meegedaan toen het eerste op de foto moest.

  3. Geplaatst door Marc van den Heuvel op 03-09-09 om 10:17

    Roelof,

    als je zin hebt….
    Wil je dan de uitslagen van de eerste ronde op de site zetten.

  4. Geplaatst door Roelof de Wolde op 03-09-09 om 17:10

    Waarschijnlijk bedoel je de interne en niet de zomercup. Die heeft Sibbele. Nou ja, maar goed dat ik bestandhes heb gemaakt. Als het lelijk is, moet je het maar veranderen.

Reageer Hier:

U moet inloggen om een reactie te plaatsen.