Twaalfde ronde Oasis Zomerschaak 2009, Bart Davids maakt het spannend!

In de twaalfde ronde van het Oasis Zomerschaak was Bart Davids met alleen een remise tegen Kees Hoogendijk en verder alleen winst partijen verreweg de sterkste. Met nog twee ronden te spelen wordt het in het algemeen klassement steeds spannender. De vier kanshebbers; Bart Davids, Roel Donker, Gerhard Pauptit, en Roelof de Wolde zullen tot de laatste ronde moeten strijden voor de titel zomerkampioen 2009. In het algemeen klassement is Marc van den Heuvel bijna zeker van de eerste plaats in de B groep. Alleen Ton Staarink die deze ronde de beste B speler werd zou met twee keer een 80% score hem nog kunnen passeren. De beste C speler speler was Leo Bosma. De promotieplaats naar de B groep zal zoals het er nu naar uit ziet gewonnen worden door Theo Pereboom of Henk Twerda.

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Davids, Bart                        4.5       8.5  13.5   13.5
 2-5  Donker, Roel                        4        10.5  17.0   14.0
      Pauptit, Gerhard                    4         9.5  14.5   13.0
      de Wolde, Roelof                    4         8.0  14.0   12.0
      Temmink, Henk                       4         8.0  14.0   10.0
  6   Hoogendijk, Kees                    3.5       8.5  14.5   12.5
7-10  Staarink, Ton                       3         8.5  13.0    9.0
      Buwalda, Johan                      3         7.0  12.5   10.0
      van Setten, Alexander               3         7.0  11.5    8.0
      Pauptit, Alwin                      3         6.0  10.5    8.0
11-15 v/d Heuvel, Marc                    2.5       7.5  12.0    7.5
      Bosma, Leo                          2.5       7.0  12.5    7.5
      Klomp, Andre                        2.5       7.0  11.5    7.5
      Schilperoord, Klaas                 2.5       6.5  10.5    6.5
      Bruil, Ben                          2.5       6.0   9.5    7.5
16-21 Pereboom, Theo                      2         9.0  15.5    9.0
      Besselse, Harry                     2         9.0  13.5    6.0
      Twerda, Henk                        2         8.0  14.0    6.0
      ten Kate, Annebert                  2         7.5  11.5    4.0
      Nieuwenhuizen, Piet                 2         5.5  10.5    5.0
      Bakker, Bjintze                     2         4.5   8.0    4.0
 22   Panhuis, Cor                        1.5       7.0  12.5    6.5
23-24 Bakker, Albert                      1         7.5  13.5    5.0
      Spijkers, Willem                    1         5.0  10.0    1.5
25-26 Mondria, Raymond                    0.5       7.5  11.5    1.0
      Rakhorst, Joop                      0.5       6.5  10.0    0.5

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Davids, Bart                    24:W 18:W  6:D  8:W  2:W
2  Donker, Roel                     5:W  9:W 16:W  3:W  1:L
3  Pauptit, Gerhard                17:W 23:W  4:W  2:L  6:W
4  de Wolde, Roelof                 7:W 11:W  3:L 16:W 12:W
5  Temmink, Henk                    2:L 20:W 17:W 10:W  7:W
6  Hoogendijk, Kees                19:W 22:W  1:D 13:W  3:L
7  Staarink, Ton                    4:L 25:W 18:W 11:W  5:L
8  Buwalda, Johan                  14:D 21:W 23:W  1:L 15:D
9  van Setten, Alexander            0:W  2:L 13:L 26:W 20:W
10 Pauptit, Alwin                  21:  19:  25:W  5:L 17:W
11 v/d Heuvel, Marc                25:W  4:L 12:D  7:L 16:W
12 Bosma, Leo                      16:L 14:W 11:D 22:W  4:L
13 Klomp, Andre                    18:L 24:W  9:W  6:L 14:D
14 Schilperoord, Klaas              8:D 12:L 22:D 23:W 13:D
15 Bruil, Ben                      26:W 16:L 19:L 18:W  8:D
16 Pereboom, Theo                  12:W 15:W  2:L  4:L 11:L
17 Besselse, Harry                  3:L 26:W  5:L 19:W 10:L
18 Twerda, Henk                    13:W  1:L  7:L 15:L 22:W
19 ten Kate, Annebert               6:L 10:L 15:W 17:L 25:W
20 Nieuwenhuizen, Piet             23:L  5:L 24:W 21:W  9:L
21 Bakker, Bjintze                 22:L  8:L 26:W 20:L 23:W
22 Panhuis, Cor                    21:W  6:L 14:D 12:L 18:L
23 Bakker, Albert                  20:W  3:L  8:L 14:L 21:L
24 Spijkers, Willem                 1:L 13:L 20:L 25:D 26:D
25 Mondria, Raymond                11:L  7:L 10:L 24:D 19:L
26 Rakhorst, Joop                  15:L 17:L 21:L  9:L 24:D
geplaatst op: 12-08-09 onder: Zomerschaak door: webmaster

Reageer Hier:

U moet inloggen om een reactie te plaatsen.