In de vijfde ronde van het Oasis Zomerschaak werd Roelof de Wolde ongeslagen winnaar van de avond. Met nette overwinningen op Roel Donker en André Klomp.
Bart Davids had het ook deze week moeilijk en bleef steken op de 7e plaats. De Beste B speler was Klaas Schilperoord En de Beste C speler werd Peter Assenberg op een verdienstelijke 5e plaats. Nu de zomer echt begonnen is was het goed te zien dat er eindelijk op het terras geschaakt kon worden. En we hopen voor de komende weken op meer zon.
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 de Wolde, Roelof 5 9.5 15.5 15.0
2 van Setten, Alexander 4 8.0 13.0 12.0
3-4 Klomp, Andre 3.5 10.0 16.0 11.5
Donker, Roel 3.5 9.5 15.0 12.5
5-9 Assenberg, Peter 3 7.5 13.5 8.0
Twerda, Henk 3 7.5 13.0 10.0
Davids, Bart 3 7.5 12.5 10.0
Schilperoord, Klaas 3 7.0 11.0 9.0
Staarink, Ton 3 6.5 11.0 7.0
10-11 Bakker, Bjintze 2.5 8.5 13.5 8.5
ten Kate, Annebert 2.5 6.5 11.0 6.5
12-15 Scheele, Ko 2 8.5 13.5 4.0
Bakker, Albert 2 6.0 10.0 6.0
Nieuwenhuizen, Piet 2 5.5 9.5 5.0
Mondria, Raymond 2 5.5 9.5 4.0
16-19 Spijkers, Willem 1.5 8.0 13.5 6.5
Besselse, Harry 1.5 7.5 12.5 6.5
v/d Heuvel, Marc 1.5 7.5 12.5 2.5
Pauptit, Alwin 1.5 2.5 7.0 2.5
20 Bosma, Leo 1 7.0 12.0 4.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Assenberg, Peter 10:W 7:L 13:L 4:W 3:W
2. Bakker, Albert 11:D 14:L 16:D 5:W 17:L
3. Bakker, Bjintze 13:W 8:L 20:D 16:W 1:L
4. Besselse, Harry 14:D 11:W 9:L 1:L 16:L
5. Bosma, Leo 15:D 17:L 10:D 2:L 11:L
6. Davids, Bart 16:W 20:W 8:L 9:L 14:W
7. de Wolde, Roelof :W 1:W 17:W 8:W 9:W
8. Donker, Roel 18:W 3:W 6:W 7:L 19:D
9. Klomp, Andre 19:D 15:W 4:W 6:W 7:L
10. Mondria, Raymond 1:L 16:L 5:D 11:W 18:D
11. Nieuwenhuizen, Piet 2:D 4:L 15:D 10:L 5:W
12. Scheele, Ko 17:L 19:L 18:W 15:L :W
13. Schilperoord, Klaas 3:L 18:W 1:W 14:W 15:L
14. Spijkers, Willem 4:D 2:W 19:L 13:L 6:L
15. Staarink, Ton 5:D 9:L 11:D 12:W 13:W
16. ten Kate, Annebert 6:L 10:W 2:D 3:L 4:W
17. Twerda, Henk 12:W 5:W 7:L 19:L 2:W
18. v/d Heuvel, Marc 8:L 13:L 12:L :W 10:D
19. van Setten, Alexander 9:D 12:W 14:W 17:W 8:D
20. Pauptit, Alwin : 6:L 3:D : :