Na dag 1 van het Meppeler Basisschool Schaakkampioenschap 2009 is het nog buitengewoon spannend. Waarbij de scholen De Wel en de Rozebottel afstand hebben genomen van de rest is het in de persoonlijke ranglijst nog erg spannend. Dit voorspeld nog een spannende strijd volgende week.
Ga voor meer foto’s naar http://www.cbsdewel.nl/
Stand na ronde 6
| nr | Naam | Feder | School | S | B |
| 1 | Yarno Jager | J-6 | Mgr. Nierman school | 6 | 24.5 |
| 2 | Sybrand Westra | J-8 | de Akker | 5.5 | 22.0 |
| 3 | Kevin Hoksberg | J-8 | de Wel | 5 | 23.0 |
| 4 | Cerdy Koning | J-8 | de Wel | 5 | 21.5 |
| 5 | Djengis Compagner | J-7 | de Rozebottel | 5 | 20.0 |
| 6 | Marc Zwart | J-7 | de Rozebottel | 5 | 17.0 |
| 7 | Peter van de Brug | J-7 | Oosterboerschool | 4.5 | 23.0 |
| 8 | Mark Hoekstra | J-8 | Johannes Calvijn school | 4 | 26.5 |
| 9 | Gideon Oglivie | J-6 | Vrije school | 4 | 26.0 |
| 10 | Nick Stoffer | J-7 | de Rozebottel | 4 | 23.0 |
| 11 | Kristiaan Kremer | J-6 | de Rozebottel | 4 | 21.5 |
| 12 | Ogylvie Compagner | J-7 | de Rozebottel | 4 | 21.0 |
| Johan de Boer | J-6 | de Wel | 4 | 21.0 | |
| 14 | Tammo Olivier | J-7 | de Wel | 4 | 20.5 |
| 15 | Leonard Vos | J-8 | Vrije school | 4 | 19.0 |
| Timo Agtersmit | J-7 | de Wel | 4 | 19.0 | |
| Wilbert Hopman | J-8 | de Wel | 4 | 19.0 | |
| 18 | Mats de Boer | J-6 | de Wel | 4 | 18.5 |
| 19 | Rik Karsten | J-6 | de Wel | 4 | 18.0 |
| 20 | Jeroen Westenbrink | J-7 | de Wel | 4 | 17.5 |
| 21 | Rutger Stam | J-7 | Johannes Calvijn school | 3.5 | 23.5 |
| 22 | Boudewijn Verduin | J-6 | Vrije school | 3.5 | 20.5 |
| 23 | Tom ten Kate | J-7 | de Rozebottel | 3.5 | 20.0 |
| 24 | Twan de Boo | J-6 | de Rozebottel | 3.5 | 19.5 |
| 25 | DerkJan Hoekman | J-6 | de Wel | 3.5 | 17.5 |
| 26 | Sandra Westenbrink | M-6 | de Wel | 3.5 | 15.5 |
| 27 | Anouk Visser | M-7 | de Woldstroom | 3 | 22.0 |
| 28 | Mark van Dijk | J-8 | Koedijkslandenschool | 3 | 21.5 |
| 29 | Rob Wagenaar | J-8 | Johannes Calvijn school | 3 | 21.0 |
| 30 | Remi Heeres | J-7 | de Akker | 3 | 19.0 |
| 31 | Emma van Berkel | M-6 | Anne Frank school | 3 | 18.5 |
| Jesse van der Linde | J-6 | de Wel | 3 | 18.5 | |
| 33 | Amber Dalnoot | M-8 | Mgr. Nierman school | 3 | 18.0 |
| Lars Grillis | J-6 | Vrije school | 3 | 18.0 | |
| 35 | Vincent van Zwieten | J-8 | Johannes Calvijn school | 3 | 17.5 |
| 36 | Pim Dunnink | J-7 | Anne Frank school | 3 | 17.0 |
| Bas de Boer | J-6 | Oosterboerschool | 3 | 17.0 | |
| Dennis Hamminga | J-7 | de Tolter | 3 | 17.0 | |
| Gieljan Lochies | J-6 | de Wel | 3 | 17.0 | |
| 40 | Iris Mentink | M-6 | de Rozebottel | 3 | 16.5 |
| 41 | Niek Salomons | J-6 | Zuiderbasisschool | 3 | 16.0 |
| 42 | Floris Lamb | J-6 | Vrije school | 3 | 15.5 |
| 43 | Thies Dinkelberg | J-6 | Mgr. Nierman school | 3 | 14.5 |
| 44 | Jeroen Nienhuis | J-6 | Johannes Calvijn school | 3 | 13.5 |
| 45 | Jonathan Evenblij | J-8 | Johannes Calvijn school | 2.5 | 20.0 |
| 46 | Justin Ruiter | J-7 | Anne Frank school | 2.5 | 18.5 |
| 47 | Ruben Nienhuis | J-7 | Johannes Calvijn school | 2.5 | 16.0 |
| Bram Fey | J-6 | Zuiderbasisschool | 2.5 | 16.0 | |
| 49 | Eline Bouwknegt | M-8 | de Wel | 2.5 | 15.5 |
| 50 | Wilco Burghgraef | J-6 | de Wel | 2 | 19.5 |
| 51 | Mathijs Kooi | J-6 | Anne Frank school | 2 | 18.5 |
| 52 | Luuk Haaze | J-8 | de Wel | 2 | 17.5 |
| 53 | Jasper Piso | J-6 | de Akker | 2 | 17.0 |
| 54 | Gijs van Ham | J-7 | Anne Frank school | 2 | 16.5 |
| 55 | Merlijn Verduin | J-6 | Vrije school | 2 | 15.0 |
| Merlijn Bal | J-7 | de Akker | 2 | 15.0 | |
| Joost Viellevoye | J-7 | de Woldstroom | 2 | 15.0 | |
| 58 | Rein van der Woerd | J-6 | Vrije school | 2 | 14.0 |
| 59 | Maxime Broer | J-7 | de Akker | 2 | 13.5 |
| 60 | Ernst Serekes | J-6 | Mgr. Nierman school | 2 | 13.0 |
| Janice van Dam | M-6 | Mgr. Nierman school | 2 | 13.0 | |
| 62 | Aeryon te Molder | J-6 | Zuiderbasisschool | 1.5 | 17.0 |
| 63 | Guido Broer | J-7 | de Akker | 1.5 | 16.5 |
| 64 | Jos van Weeren | J-6 | Zuiderbasisschool | 1.5 | 15.0 |
| 65 | Stijn van de Belt | J-6 | Mgr. Nierman school | 1.5 | 10.5 |
| 66 | Thomas van der Stege | J-6 | Oosterboerschool | 1 | 16.0 |
| 67 | Jan Jaap Gunnink | J-6 | Johannes Calvijn school | 1 | 15.0 |
| 68 | Pim van der Molen | J-6 | Anne Frank school | 1 | 14.0 |
| Jolien Verstraete | M-6 | Johannes Calvijn school | 1 | 14.0 | |
| 70 | Tim Stegink | J-6 | Zuiderbasisschool | 0.5 | 12.5 |
| 71 | Dries Ovinge | J-6 | Zuiderbasisschool | 0 | 18.0 |
| Milan Visser | J-6 | de Akker | 0 | 18.0 | |
| Tessa Visser | M-7 | de Akker | 0 | 18.0 |
stand scholen
| Place | Name | Score |
| 1 | DE ROZEBOTTEL | 18 |
| DE WEL | 18 | |
| 3 | VRIJE SCHOOL | 14.5 |
| 4 | MGR. NIERMAN SCHOOL | 14 |
| 5 | JOHANNES CALVIJN SCHOOL | 13.5 |
| 6 | DE AKKER | 12.5 |
| 7 | ANNE FRANK SCHOOL | 10.5 |
| 8 | OOSTERBOERSCHOOL | 8.5 |
| ZUIDERBASISSCHOOL | 8.5 | |
| 10 | DE WOLDSTROOM | 5 |
| 11 | DE TOLTER | 3 |
| KOEDIJKSLANDENSCHOOL | 3 |