Ogenschijnlijk lijkt het rustig in greop C, maar schijn bedriegt. Door nog net remise te maken in een moeilijk toreneindspel met een pion minder consolideerde Roeland Heeres zijn leidende positie. Martijn Dijkstra bewees niet echt voor hem onder te doen en wist dus net niet van Roeland te winnen, maar behoudt ook nog kans op promotie.
Het vierde team van MSV speelde uit voor de OSBO en die uitslagen waren zo slecht dat er helaas geen mensen uit C met winst zijn te melden.
Ook een mooie remise bij de spannende pot tussen Marian Mink en Jarno Spijker. Marian leek de beste kansen te hebben na een foutje van Jarno, maar zelf speelde ze ook niet de sterkste voortzetting op een bepaald moment en zo werd het toch nog remise.
Uitslagen 3.5
| Martijn Dijkstra | Roeland Heeres | rem. |
| Marian Mink | Jarno Spijker | rem. |
Stand na 3.5
| Nr | Name | Rating | Score | TPR | SB |
| 1 | Roeland Heeres | 1200 | 4,5 | 1671 | 10,75 |
| 2 | Martijn Dijkstra | 1354 | 3 | 1241 | 7,00 |
| 3 | Jarno Spijker | 1339 | 3 | 1356 | 7,50 |
| 4 | Leo Bosma | 1376 | 3 | 1344 | 7,25 |
| 5 | Henk de Koning | 1282 | 3 | 1400 | 7,50 |
| 6 | Marian Mink | 1105 | 2,5 | 1207 | 4,50 |
| 7 | Cor Panhuis | 1325 | 2,5 | 1330 | 5,75 |
| 8 | Willerm Spijkers | 1415 | 2,5 | 1338 | 5,25 |
| 9 | Peter Assenberg | 1343 | 2 | 1376 | 6,50 |
| 10 | Klaas Schilperoord | 1387 | 2 | 997 | 4,00 |
| 11 | Frank Postma | 1281 | 2 | 1035 | 3,75 |
| 12 | Martin Slagter | 1085 | 1,5 | 1282 | 6,50 |
| 13 | Bert Hassing | 1351 | 1,5 | 1026 | 2,50 |
| 14 | Jan Vloo | 1098 | 1,5 | 1189 | 4,00 |
| 15 | Joop Rakhorst | 1236 | 1 | 590 | 4,00 |
Kijk, kijk, kijk: jeugd op 1 en 2, wat fijn om dat te zien!