Klaas Schilperoord, jazeker, Leo Bosma en Thieu Valens leiden de titeldans in groep C. De jonkies moesten deze keer nullen incasseren, maar daar wordt je flink van zeggen ze.

Marian had remise moeten aanbieden tegen Cor, maar ze verspeelde een halfje door een toren aan te bieden! Jarno blijft goed bezig, nu won hij van Martin.

Uitslagen periode 2/ronde drie:

Leo Bosma   Klaas Schilperoord 1/2
Thieu Valens   Roeland Heeres 1-0
Bert Bakker   Martijn Dijkstra 1-0
Marian Mink   Cor Panhuis 0-1
Martin Slagter   Jarno Spijker 0-1

Stand:

Nr Name Rating Score TPR SB
           
1 Thieu Valens 1388 2,5 1955 3,75
2 Leo Bosma 1355 2,5 1543 2,75
3 Klaas Schilperoord 1398 2,5 1578 2,25
4 Bert Bakker 1424 2 1505 3,00
5 Cor Panhuis 1307 2 1476 2,50
6 Peter Assenberg 1333 2 2006 2,50
7 Frank Postma 1303 2 1835 2,50
8 Roeland Heeres 1298 2 1384 1,00
9 Jarno Spijker 1350 1,5 1206 1,25
10 Martijn Dijkstra 1316 1 1251 1,50
11 Henk de Koning 1271 0,5 631 0,25
12 Joop Rakhorst 1290 0,5 613 0,25
13 Marian Mink 1142 0,5 613 0,25
14 Jan Vloo 1100 0,5 566 0,25
15 Martin Slagter 1096 0,5 618 0,25

Pas op voor vallende stukken. Er wordt aan de site gewerkt.

Binnenkort meer. En kijk gerust rond. Standen en uitslagen worden gewoon bijgehouden en geplaatst.