De jeugdige Roeland Heeres promoveert naar de B-groep en dat was vorige week al bekend! Na de slotavond van deze periode is duidelijk geworden dat hij dit samen met de iets oudere henk de Koning doet, ook van Henk een mooie prestatie!
Er waren in de slotronde van deze periode leuke wedstijden te zien. De uitgekookte Cor Panhuis was Marian Mink deze keer te slim af. Joop Rakhorst was nederlagen en remises zat en won weer eens gedecideerd. Martin Slagter was het slachtoffer. De pas vader geworden Frank Postma won zijn partij ook en het leek alsof hij vleugels gekregen had. Jan Vloo was de pineut, terwijl hij toch een goede partij speelde.
Jarno Spijker en leo Bosma kwamen na een mooie partij remise overeen.
De uitslagen:
| Jarno Spijker | Leo Bosma | 1/2 |
| Willerm Spijkers | Henk de Koning | 0-1 |
| Marian Mink | Cor Panhuis | 0-1 |
| Frank Postma | Jan Vloo | 1-0 |
| Martin Slagter | Joop Rakhorst | 0-1 |
Eindstand derde periode:
| 1 | Roeland Heeres | 1200 | 5,5 | 1671 | 15,00 |
| 2 | Henk de Koning | 1282 | 4 | 1503 | 11,75 |
| 3 | Martijn Dijkstra | 1354 | 3,5 | 1241 | 9,50 |
| 4 | Jarno Spijker | 1339 | 3,5 | 1356 | 10,50 |
| 5 | Leo Bosma | 1376 | 3,5 | 1339 | 10,00 |
| 6 | Cor Panhuis | 1325 | 3,5 | 1369 | 9,75 |
| 7 | Frank Postma | 1281 | 3 | 1185 | 7,50 |
| 8 | Marian Mink | 1105 | 2,5 | 1151 | 5,75 |
| 9 | Peter Assenberg | 1343 | 2,5 | 1376 | 9,25 |
| 10 | Willerm Spijkers | 1415 | 2,5 | 1237 | 6,25 |
| 11 | Klaas Schilperoord | 1387 | 2,5 | 997 | 6,00 |
| 12 | Joop Rakhorst | 1236 | 2 | 1205 | 8,50 |
| 13 | Bert Hassing | 1351 | 2 | 1026 | 4,50 |
| 14 | Martin Slagter | 1085 | 1,5 | 1066 | 7,00 |
| 15 | Jan Vloo | 1098 | 1,5 | 1075 | 4,25 |
Dit klopt niet, Martijn moet ook 4 punten hebben.