Periode 2, ronde 3 | 12 december 2006 | |||||||
NR. | NAAM | BnP | WstP | SBsc | BEGIN ELO | ELO +/- | ELO NU | KV |
1 | Boen Tan (3) | 15 | 31 | 31 | 1951 | 9 | 1960 | 1 |
2 | Marc van den Heuvel (24) | 13 | 34 | 27,5 | 1380 | 28 | 1408 | 2 |
3 | Roelof Jan de Wolde (6) | 13 | 31 | 25,5 | 1943 | -2 | 1941 | -1 |
4 | Alwin Pauptit (4) | 13 | 25 | 19,5 | 1962 | 5 | 1967 | 1 |
5 | Andre Klomp (10) | 11 | 33 | 22 | 1741 | 1741 | -1 | |
6 | Henk Vosmeijer (20) | 11 | 31 | 20 | 1501 | 22 | 1523 | -2 |
7 | Rienk van den Berg (7) | 11 | 31 | 19 | 1837 | 27 | 1864 | |
8 | Anne Bert ten Kate (19) | 11 | 29 | 17 | 1504 | 34 | 1538 | 2 |
9 | Menno van Koningsveld (1) | 11 | 27 | 18 | 1980 | -13 | 1967 | 1 |
10 | Alexander van Setten (11) | 9 | 31 | 12,5 | 1702 | -7 | 1695 | 2 |
11 | Kees Hoogendijk (13) | 9 | 29 | 15,5 | 1682 | 30 | 1712 | 1 |
12 | Luit Oomkes (15) | 9 | 29 | 13,5 | 1599 | -22 | 1577 | -1 |
13 | Thieu Valens (21) | 9 | 27 | 13,5 | 1492 | 1492 | -1 | |
14 | Gerard Peters (18) | 9 | 25 | 12,5 | 1540 | -6 | 1534 | -1 |
15 | Jean Pauptit (16) | 8 | 29 | 8 | 1607 | -28 | 1579 | -1 |
16 | Stefan Spekreijse (8) | 8 | 24 | 12 | 1800 | 1800 | -2 | |
17 | Johan Buwalda (34) | 7 | 31 | 8 | 1416 | 4 | 1420 | 2 |
18 | Ton Staarink (14) | 7 | 29 | 8 | 1697 | -6 | 1691 | -2 |
19 | Piet Bouter (17) | 7 | 27 | 7 | 1567 | 11 | 1578 | |
20 | Gerhard Pauptit (26) | 7 | 27 | 7 | 1893 | -13 | 1880 | |
21 | Fokke Jonkman (5) | 7 | 25 | 7 | 1930 | -24 | 1906 | -1 |
22 | Roel Donker (25) | 7 | 25 | 7 | 1933 | -31 | 1902 | |
23 | Arno Braam (22) | 5 | 21 | 2,5 | 1515 | -18 | 1497 |
Ronde 3
Alwin Pauptit – Gerhard Pauptit 1 – 0
Rienk van den Berg – Fokke Jonkman 1 – 0
Piet Bouter – Roel Donker 0,5 – 0,5