Groep B | Stand per | |||||||
Periode 2, ronde 3 | 12 december 2006 | |||||||
NR. | NAAM | BnP | WstP | SBsc | BEGIN ELO | ELO +/- | ELO NU | KV |
1 | Klaas Schilperoord (35) | 13 | 35 | 28,5 | 1349 | 20 | 1369 | 1 |
2 | Bjintze Bakker (36) | 13 | 28 | 21,5 | 1307 | 31 | 1338 | -1 |
3 | Bert Bakker (33) | 13 | 25 | 18,5 | 1347 | 23 | 1370 | -1 |
4 | Joop Rakhorst (45) | 13 | 20 | 16 | 1214 | 45 | 1259 | -1 |
5 | Theo de Jong (41) | 11 | 31 | 21 | 1267 | -4 | 1263 | -1 |
6 | Piet Nieuwenhuizen (38) | 11 | 29 | 16 | 1288 | -13 | 1275 | 1 |
7 | Pieter Wildschut (48) | 11 | 26 | 13 | 1049 | 38 | 1087 | 1 |
8 | Leo Bosma (49) | 9 | 31 | 13,5 | 1097 | 17 | 1114 | |
9 | Gagik Gasparian (32) | 9 | 30 | 12,5 | 1413 | -17 | 1396 | 1 |
10 | Theo Pereboom (23) | 9 | 27 | 13,5 | 1328 | 1328 | ||
11 | Arthur Melikjan (44) | 9 | 27 | 9,5 | 1227 | -11 | 1216 | |
12 | Wiecher Horzelenberg (42) | 9 | 25 | 10,5 | 1213 | -5 | 1208 | |
13 | Willem Dekker (31) | 9 | 24 | 12 | 1375 | -7 | 1368 | 1 |
14 | Cor Panhuis (46) | 8 | 30 | 9,5 | 1138 | -17 | 1121 | -1 |
15 | Fokko Veldman (43) | 8 | 21 | 6 | 1229 | -6 | 1223 | -1 |
16 | Willem Spijkers (39) | 6 | 29 | 8 | 1307 | -21 | 1286 | 1 |
17 | Henk de Koning (40) | 6 | 23 | 8,5 | 1241 | 7 | 1248 | 1 |
18 | Wiebrand Brandsema (47) | 5 | 25 | 2,5 | 1140 | -36 | 1104 | -1 |
19 | Henk van Pelt (50) | 5 | 25 | 2,5 | 831 | -5 | 826 | |
20 | Raymond Mondria (37) | 3 | 29 | 0 | 1334 | -40 | 1294 | -1 |
Ronde 3
Klaas Schilperoord – Bert Bakker 0,5 – 0,5
Gagik Gasparian – Joop[ Rakhorst 0 – 1
Pieter Wildschut – Cor Panhuis 1 – 0
Willem Spijkers – Fokko Veldman 0,5 – 0,5
Wiecher Horzelenberg – Wiebrand Brandsema 1 – 0