GROEP: | Groep A | Stand per | ||||||||
PERIODE: | Periode 1, ronde 7 | 17 october 2006 | ||||||||
NR. | LNR. | NAAM | BnP | WstP | SBsc | BEGIN ELO | ELO +/- | ELO NU | KV | |
1 | 4 | Alwin Pauptit (4) | 33 | 150 | 139 | 1941 | 52 | 1993 | 1 | |
2 | 6 | Roelof Jan de Wolde (6) | 29 | 157 | 116 | 1880 | 21 | 1901 | ||
3 | 14 | Ton Staarink (14) | 27 | 173 | 115 | 1641 | 65 | 1706 | 1 | |
4 | 25 | Roel Donker (25) | 25 | 167 | 98,5 | 1952 | -5 | 1947 | ||
5 | 7 | Rienk van den Berg (7) | 25 | 164 | 99,5 | 1832 | 9 | 1841 | -1 | |
6 | 26 | Gerhard Pauptit (26) | 23 | 173 | 91 | 1891 | -7 | 1884 | ||
7 | 3 | Boen Tan (3) | 22 | 163 | 86 | 1946 | 2 | 1948 | 1 | |
8 | 2 | Bart Davids (2) | 22 | 150 | 95 | 1964 | 10 | 1974 | -2 | |
9 | 13 | Kees Hoogendijk (13) | 22 | 147 | 82 | 1687 | 12 | 1699 | 1 | |
10 | 17 | Piet Bouter (17) | 22 | 145 | 76 | 1572 | 17 | 1589 | 1 | |
11 | 16 | Jean Pauptit (16) | 21 | 153 | 67,5 | 1607 | 4 | 1611 | ||
12 | 22 | Arno Braam (22) | 21 | 143 | 66 | 1441 | 52 | 1493 | ||
13 | 5 | Fokke Jonkman (5) | 21 | 140 | 62,5 | 1965 | -44 | 1921 | ||
14 | 15 | Luit Oomkes (15) | 21 | 133 | 69,5 | 1611 | -14 | 1597 | 1 | |
15 | 1 | Menno van Koningsveld (1) | 20 | 140 | 80 | 1966 | 1966 | -1 | ||
16 | 21 | Thieu Valens (21) | 19 | 127 | 52 | 1511 | -22 | 1489 | ||
17 | 8 | Stefan Spekreijse (8) | 18 | 133 | 55,5 | 1796 | -3 | 1793 | -1 | |
18 | 20 | Henk Vosmeijer (20) | 17 | 154 | 40,5 | 1512 | -8 | 1504 | ||
19 | 19 | Anne Bert ten Kate (19) | 17 | 148 | 46,5 | 1552 | -38 | 1514 | -1 | |
20 | 10 | Andre Klomp (10) | 17 | 147 | 46,5 | 1763 | -22 | 1741 | ||
21 | 18 | Gerard Peters (18) | 17 | 145 | 48,5 | 1563 | -26 | 1537 | -2 | |
22 | 11 | Alexander van Setten (11) | 15 | 139 | 31 | 1738 | -55 | 1683 | ||
23 | 24 | Marc van den Heuvel (24) | 15 | 125 | 36 | 1354 | 14 | 1368 | 1 | |
24 | 23 | Theo Pereboom (23) | 15 | 124 | 30 | 1356 | -2 | 1354 |
Uitslagen 7e ronde:
Jean Pauptit – Alwin Pauptit 0 – 1
Gerhard Pauptit – Rienk van den Berg 0 – 1
Kees Hoogendijk – Fokke Jonkman 0,5 – 0,5
Anne Bert ten Kate – Piet Bouter 0 – 1
Henk Vosmeijer – Arno Braam 0 – 1