Groep B | Stand per | |||||||
Periode 2, ronde 9 | 13 februari 2007 | |||||||
NR. | NAAM | BnP | WstP | SBsc | BEGIN ELO | ELO +/- | ELO NU | KV |
1 | Klaas Schilperoord (35) | 39 | 268 | 214,5 | 1349 | 55 | 1404 | -1 |
2 | Bjintze Bakker (36) | 35 | 282 | 204 | 1307 | 46 | 1353 | |
3 | Theo Pereboom (23) | 34 | 279 | 193,5 | 1328 | 38 | 1366 | 1 |
4 | Arthur Melikjan (44) | 29 | 260 | 128 | 1227 | 37 | 1264 | |
5 | Bert Bakker (33) | 29 | 254 | 135 | 1347 | -18 | 1329 | |
6 | Piet Nieuwenhuizen (38) | 29 | 249 | 123 | 1288 | 7 | 1295 | 1 |
7 | Willem Dekker (31) | 29 | 238 | 131,5 | 1375 | -17 | 1358 | 1 |
8 | Raymond Mondria (37) | 29 | 233 | 119 | 1334 | -27 | 1307 | 1 |
9 | Joop Rakhorst (45) | 27 | 261 | 121,5 | 1214 | 26 | 1240 | |
10 | Gagik Gasparian (32) | 27 | 244 | 112 | 1413 | -36 | 1377 | 1 |
11 | Fokko Veldman (43) | 26 | 268 | 116 | 1229 | 4 | 1233 | |
12 | Willem Spijkers (39) | 26 | 238 | 112 | 1307 | -2 | 1305 | |
13 | Theo de Jong (41) | 25 | 236 | 103 | 1267 | 4 | 1271 | -1 |
14 | Leo Bosma (49) | 25 | 232 | 95 | 1097 | 14 | 1111 | 2 |
15 | Henk de Koning (40) | 24 | 221 | 94,5 | 1241 | -8 | 1233 | -1 |
16 | Pieter Wildschut (48) | 23 | 229 | 69,5 | 1049 | 15 | 1064 | |
17 | Wiecher Horzelenberg (42) | 23 | 224 | 70,5 | 1213 | -33 | 1180 | -2 |
18 | Wiebrand Brandsema (47) | 22 | 210 | 67 | 1140 | -40 | 1100 | -1 |
19 | Cor Panhuis (46) | 20 | 219 | 53,5 | 1138 | -48 | 1090 | |
20 | Henk van Pelt (50) | 16 | 188 | 32 | 831 | -20 | 811 | -1 |
Uitslagen ronde 9
Thieu Valens – Arthur Melikjan 1 – 0
Fokko Veldman – Klaas Schilperoord 0 – 1
Willem Dekker – Joop Rakhorst 1 – 0
Gagik Gasparian – Willem Spijkers 0 – 1
Raymond Mondria – Cor Panhuis 1 – 0
Bert Bakker – Wiecher Horzelenberg 1 – 0
Pieter Wildschut – Henk van Pelt 1 – 0