Uitslagen en stand B groep per 22 mei 2007

Groep B …indstand
Periode 3, ronde 11 22 mei 2007
NR. NAAM BnP WstP SBsc BEGIN ELO ELO +/- ELO NU
1 Willem Dekker (31) 41 365 247,5 1358 21 1379 K
2 Bjintze Bakker (36) 39 371 230,5 1356 46 1402
3 Bert Bakker (33) 37 377 213,5 1329 28 1357
4 Gagik Gasparian (32) 37 375 207,5 1377 15 1392
5 Piet Bouter (17) 35 378 242,5 1521 11 1532
6 Johan Buwalda (34) 34 355 170,5 1431 -36 1395
7 Henk de Koning (40) 33 358 166,5 1237 5 1242
8 Raymond Mondria (37) 33 349 200,5 1307 23 1330
9 Pieter Wildschut (48) 33 338 147,5 1087 70 1157
10 Theo de Jong (41) 32 375 191 1280 6 1286
11 Arthur Melikjan (44) 31 363 154 1251 -6 1245
12 Cor Panhuis (46) 31 362 158,5 1081 50 1131
13 Piet Nieuwenhuizen (38) 31 342 150 1275 1 1276
14 Joop Rakhorst (45) 31 339 147 1260 -7 1253
15 Leo Bosma (49) 31 313 132,5 1116 47 1163
16 Wiebrand Brandsema (47) 29 337 166,5 1088 39 1127
17 Wiecher Horzelenberg (42) 28 330 117,5 1251 -48 1203
18 Fokko Veldman (43) 26 331 114,5 1245 -68 1177
19 Willem Spijkers (39) 23 330 83,5 1302 -79 1223
20 Theo Pereboom (23) 23 311 88 1379 -112 1267
21 Henk van Pelt (50) 23 266 103,5 806 -4 802

Uitslagen ronde 11

Willem Dekker – Cor Panhuis 0,5 – 0,5
Bert Bakker – Bjintze Bakker 0 – 1
Joop Rakhorst – Johan Buwalda 1 – 0
Wiebrand Brandsema – Pieter Wildschut 1 – 0
Piet Nieuwenhuizen – Fokko Veldman 1 – 0
Leo Bosma – Theo Pereboom 0,5 – 0,5
Willem Spijkers – Henk de Koning 0,5 – 0,5

Scroll naar boven