Eerste ronde Oasis Zomerschaak 2009 groot succes

Afgelopen dinsdagavond ging het Oasis Zomerschaak weer van start. Het schaak evenement waar iedereen aan kan deelnemen is ook dit jaar weer sterk bezet met deelnemers uit de A, B en C groep van de Meppeler SchaakVereniging. Maar ook niet leden en vakantiegangers doen graag één of meerdere avonden mee. Gezellig ongedwongen schaken in het hartje van Meppel.

Het wedstrijdreglement is dit jaar iets aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat alleen de beste 9 resultaten meetellen voor het eindklassement.
Naast de titel zijn er dit jaar ook twee promotie plaatsen te verdienen voor de interne competitie van MSV. Zo zal de beste C speler volgend seizoen mogen starten in de B groep en de Beste B speler in de A groep.

De eerste ronde leverde aan kop geen verrassingen op, titelkandidaten Roelof de Wolde en Gerhard Pauptit wisten zich vrij eenvoudig te handhaven en hebben daarmee de toon direct gezet. Alexander van Setten en André Klomp konden met iets meer moeite volgen. De beste B speler werd verrassend Marc van den Heuvel met een fraaie overwinning op zowel André Klomp als Harry Besselse eindigde hij netjes als 5e. Theo Pereboom werd de beste C speler met zowel overwinningen op Raymond  Mondria als Bjintze Bakker. Al met al een geslaagde eerste ronde. En het beloofd dan ook deze zomer weer een hete strijd te worden om de titel zomerkampioen 2009.

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-4  Pauptit, Gerhard                    4         9.5  15.5   13.0
      de Wolde, Roelof                    4         9.0  15.0   14.0
      van Setten, Alexander               4         7.5  13.5   12.0
      Klomp, Andre                        4         7.0  13.0   11.0
 5-7  v/d Heuvel, Marc                    3        10.5  16.5   11.0
      Besselse, Harry                     3         7.0  13.0    9.0
      Bakker, Albert                      3         6.0  10.0    6.0
8-14  Pereboom, Theo                      2         8.0  14.0    8.0
      Spijkers, Willem                    2         8.0  14.0    5.0
      Nieuwenhuizen, Piet                 2         8.0  12.5    7.0
      Scheele, Ko                         2         7.0  11.0    5.0
      Mondria, Raymond                    2         7.0  10.5    7.0
      Bakker, Bjintze                     2         6.0  12.0    6.0
      Schilperoord, Klaas                 2         5.0   9.0    4.0
 15   van der Werf, Erwin                 1         6.0   8.5    2.0
 16   Terenstra, Cornil                   0         6.0  10.0    0.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Pauptit, Gerhard                 7:W  6:W  3:W  2:L 13:W
2  de Wolde, Roelof                14:W  8:W  5:W  1:W  4:L
3  van Setten, Alexander            0:W 12:W  1:L 10:W  5:W
4  Klomp, Andre                     9:W  5:L 11:W  8:W  2:W
5  v/d Heuvel, Marc                10:W  4:W  2:L  6:W  3:L
6  Besselse, Harry                 11:W  1:L  9:W  5:L 10:W
7  Bakker, Albert                   1:L  9:L 16:W 11:W 12:W
8  Pereboom, Theo                  13:W  2:L 12:W  4:L  9:L
9  Spijkers, Willem                 4:L  7:W  6:L 13:L  8:W
10 Nieuwenhuizen, Piet              5:L 15:W 13:W  3:L  6:L
11 Scheele, Ko                      6:L 16:W  4:L  7:L 15:W
12 Mondria, Raymond                16:W  3:L  8:L 14:W  7:L
13 Bakker, Bjintze                  8:L 14:W 10:L  9:W  1:L
14 Schilperoord, Klaas              2:L 13:L 15:W 12:L 16:W
15 van der Werf, Erwin              0:  10:L 14:L 16:W 11:L
16 Terenstra, Cornil               12:L 11:L  7:L 15:L 14:L
Scroll naar boven