Oasis Zomerschaak 2007 dag 6 Binnen en buiten

Bij de start van de 6e ronde van Oasis Zomerschaak 2007 ging het direct al mis voor de leider in het klassement Roelof de Wolde. In een prima partij tegen Marc van den Heuvel kon hij geen antwoord vinden op de aanvallende speelstijl van zijn tegenstander. In de laatste 2 rondes zou het later weer fout gaan tegen respectievelijk Kees Hoogendijk en Ton Staarink. Andre Klomp profiteerde direct door een 100% score te halen. Marcel Wolfs werd verrassend 2e en geeft daarmee aan het schaken absoluut niet verleerd te zijn. Johan Buwalda had ook deze keer een goede dag, met 66% had hij alleen de echte top te duchten. Al met al wordt de competitie alleen maar spannender.

Untitled – Round 6

Results

No Name                    Result   Name                 

 1 Klomp, A (6)              1:0    Wolfs, M (14)        
 2 Oomkes, L (8)             0:1    Buwalda, J (3)       
 3 Staarink, T (10)          1:0    de Wolde, R (4)      
 4 Hoogendijk, K (5)         1:0    Bakker, A (1)        
 5 Nieuwenhuizen, P (7)      1:0    van der Weerd, B (12)
 6 van den Heuvel, M (11)    1:0    Rakhorst, J (9)      
 7 Bos, E (15)               0:1    van Setten, A (13)   
 8 Bosma, L (2)              1:0    BYE                  

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Klomp, Andre                        6        13.0  18.5   21.0
 2-5  Wolfs, Marcel                       4        14.0  23.0   14.0
      Staarink, Ton                       4        14.0  22.0   14.0
      Hoogendijk, Kees                    4        12.0  17.5   12.0
      Buwalda, Johan                      4        11.5  17.0   10.0
6-10  Oomkes, Luit                        3        15.0  23.0   15.0
      de Wolde, Roelof                    3        12.0  19.5   12.0
      van Setten, Alexander               3        11.5  17.5    8.0
      van den Heuvel, Marc                3        11.5  17.0   12.0
      Nieuwenhuizen, Piet                 3        10.5  14.5    9.0
11-14 Rakhorst, Joop                      2        13.0  20.5    8.0
      Bakker, Albert                      2        13.0  18.5    9.0
      van der Weerd, Bas                  2        12.0  17.5    5.0
      Bosma, Leo                          2         9.0  12.0    4.0
 15   Bos, E                              0        12.0  16.5    0.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Bakker, Albert                   8:L 12:W  7:W  4:L 10:L  5:L
2.  Bosma, Leo                       9:L 11:L 13:L 15:W 12:L   :W
3.  Buwalda, Johan                  10:L 14:L 12:W  9:W 11:W  8:W
4.  de Wolde, Roelof                11:L 13:W  9:W  1:W  6:L 10:L
5.  Hoogendijk, Kees                12:W  8:L 14:L 10:W 13:W  1:W
6.  Klomp, Andre                    13:W  9:W 10:W  8:W  4:W 14:W
7.  Nieuwenhuizen, Piet             14:W 10:L  1:L 13:L 15:W 12:W
8.  Oomkes, Luit                     1:W  5:W 11:W  6:L 14:L  3:L
9.  Rakhorst, Joop                   2:W  6:L  4:L  3:L   :W 11:L
10. Staarink, Ton                    3:W  7:W  6:L  5:L  1:W  4:W
11. van den Heuvel, Marc             4:W  2:W  8:L 14:L  3:L  9:W
12. van der Weerd, Bas               5:L  1:L  3:L   :W  2:W  7:L
13. van Setten, Alexander            6:L  4:L  2:W  7:W  5:L 15:W
14. Wolfs, Marcel                    7:L  3:W  5:W 11:W  8:W  6:L
15. Bos, E                            :    :    :   2:L  7:L 13:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
      ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 ronde 5 ronde 6     totaal
Roelof de Wolde   4 6 5 5 5 3     28
Kees Hoogendijk   2,5 3 5 4 4,5 4     23
Andre Klomp   2,5 3 3 5,5 3 6     23
Alexander van Setten   4 3 4 3 4,5 3     21,5
Johan Buwalda   3 4,5 3,5 3 3 4     21
Ton Staarink   2,5 3 3 3 4 4     19,5
Roel Donker   4 3 3 3 3 3     19
Thieu Valens   3,5 3 3 3 3 3     18,5
Marc v/d Heuvel   2,5 3 3 3,5 3 3     18
Marcel Wolfs   2,5 3 3 3 2,5 4     18
Luit Oomkes   2,5 3 3,5 3 2,5 3     17,5
Piet Nieuwenhuizen   3 2 3 3 3 3     17
Leo Bosma   2,5 3 3 3 3 2     16,5
Fokko Veldman   1 3 3 3 3 3     16
Klaas Schilperoord   1 3 3 3 3 3     16
Annebert ten Kate   3 3,5 3 3 0 3     15,5
Cor Panhuis   2,5 3 1 3 3 3     15,5
Bert Bakker   2 3 2 3 3 2     15
Bjintze Bakker   2 1 3,5 3 2 3     14,5
Sibbele Bonthuis   1,5 0 2,5 1 3 3     11
Bas v/d Weerd   2,5 2 1 1,5 2 2     11
Pieter Wildschut   0 2 2 0 3 3     10
Joop Rakhorst             2     2
E Bos             0     0

zie hier de foto’s

http://www.flickr.com/photos/meppelerschaakvereniging/

Scroll naar boven