Oasis zomerschaak ronde 11

      ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 ronde 5 ronde 6 ronde 7 ronde 8 ronde 9 ronde 10 ronde 11 ronde 12 Totaal
Roelof de Wolde   4 6 5 5 5 3 5,5 6 4 4 4,5   52
Andre Klomp   2,5 3 3 5,5 3 6 4 3 5 5 4,5   44,5
Kees Hoogendijk   2,5 3 5 4 4,5 4 3 3 3 3 4,5   39,5
Roel Donker   4 3 3 3 3 3 3 3 3 6 4,5   38,5
Alexander van Setten   4 3 4 3 4,5 3 4 3 3 3 3   37,5
Ton Staarink   2,5 3 3 3 4 4 3 3 3 2,5 3   34
Marc v/d Heuvel   2,5 3 3 3,5 3 3 2 5 4 3 1,5   33,5
Johan Buwalda   3 4,5 3,5 3 3 4 2 2,5 3 3 2   33,5
Thieu Valens   3,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   33,5
Luit Oomkes   2,5 3 3,5 3 2,5 3 3 3 4 3 3   33,5
Marcel Wolfs   2,5 3 3 3 2,5 4 3 3 2,5 3 3   32,5
Pauptit Gerhard   2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   32,5
Jakko de Boer   2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 2,5 3   32
Joop Rakhorst   2,5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3   31,5
Pauptit Alwin   2,5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3   31,5
Leo Bosma   2,5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2,5   31
Fokko Veldman   1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   31
Cor Panhuis   2,5 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3   30,5
Piet Nieuwenhuizen   3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1   30
Bert Bakker   2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3   30
Annebert ten Kate   3 3,5 3 3 0 3 2 2,5 3 3 3,5   29,5
Klaas Schilperoord   1 3 3 3 3 3 2,5 2 3 3 2,5   29
E Bos   2,5 3 3 3 3 0 3 2 3 3 3   28,5
Bjintze Bakker   2 1 3,5 3 2 3 3 1,5 3 2 2   26
Sibbele Bonthuis   1,5 0 2,5 1 3 3 3 3 3 3 3   26
Pieter Wildschut   0 2 2 0 3 3 3 3 3 3 3   25
Bas v/d Weerd   2,5 2 1 1,5 2 2 2 1,5 2 2 3   21,5

Untitled – Round 6

Results

No Name                    Result   Name               

 1 Hoogendijk, K (6)         0:1    de Wolde, R (4)    
 2 Donker, R (5)             1:0    Spekreijse, S (10) 
 3 Klomp, A (7)              1:0    van Beek, G (14)   
 4 ten Kate, A (11)          1:0    Bosma, L (1)       
 5 Nieuwenhuizen, P (8)     .5:.5   de Boer, J (3)     
 6 Buwalda, J (2)            0:1    Schilperoord, K (9)
 7 van den Heuvel, M (12)   .5:.5   Bakker, B (13)     

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-4  Donker, Roel                       4.5      15.5  23.0   15.5
      de Wolde, Roelof                   4.5      15.5  22.0   14.5
      Klomp, Andre                       4.5      14.5  21.5   17.5
      Hoogendijk, Kees                   4.5      14.0  20.0   18.5
  5   ten Kate, Annebert                 3.5      11.5  17.5   10.5
 6-8  Spekreijse, Stefan                 3        14.0  20.0   12.0
      van Beek, Guy                      3        12.5  19.0   11.0
      de Boer, Jakko                     3         8.5  12.5   10.5
9-10  Schilperoord, Klaas                2.5      11.0  16.5    9.0
      Bosma, Leo                         2.5      11.0  16.5    7.5
11-12 Buwalda, Johan                     2        11.5  17.0   10.0
      Bakker, Bjintze                    2        10.5  16.0    5.5
 13   van den Heuvel, Marc               1.5      11.5  17.0    3.5
 14   Nieuwenhuizen, Piet                1         9.0  13.5    1.5

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Donker, Roel                    5:W  7:W  4:L  2:D  3:W  6:W
2  de Wolde, Roelof                6:W  3:L 12:W  1:D  5:W  4:W
3  Klomp, Andre                   10:W  2:W  9:W  4:D  1:L  7:W
4  Hoogendijk, Kees               13:W 11:W  1:W  3:D  6:W  2:L
5  ten Kate, Annebert              1:L 12:D 13:W  9:W  2:L 10:W
6  Spekreijse, Stefan              2:L 13:W  7:W 11:W  4:L  1:L
7  van Beek, Guy                  12:W  1:L  6:L  8:W 11:W  3:L
8  de Boer, Jakko                  9:D 10:W 11:L  7:L 13:W 14:D
9  Schilperoord, Klaas             8:D 14:W  3:L  5:L 10:L 11:W
10 Bosma, Leo                      3:L  8:L 14:W 12:D  9:W  5:L
11 Buwalda, Johan                 14:W  4:L  8:W  6:L  7:L  9:L
12 Bakker, Bjintze                 7:L  5:D  2:L 10:D 14:D 13:D
13 van den Heuvel, Marc            4:L  6:L  5:L 14:W  8:L 12:D
14 Nieuwenhuizen, Piet            11:L  9:L 10:L 13:L 12:D  8:D

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Scroll naar boven