Vierde ronde Oasis Zomerschaak 2009 B speler wint

In de vierde ronde van het Oasis Zomerschaak werd Harry Besselse verrassend eerste, door in de laatste ronde knap te winnen van Bart Davids verwees hij de clubkampioen naar de tweede plaats en werd naast eerste natuurlijk ook de beste B speler. Gerhard Pauptit en Richard Berendsen konden wel eens waar gemakkelijk volgen maar het onderlinge resultaat tussen Bart en Harry gaf de doorslag. De beste C speler werd Theo Pereboom voor de vierde keer op rij door knappe overwinningen op Harry Besselse en Ton Staarink.

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-4  Besselse, Harry                     4         9.5  15.5   11.0
      Davids, Bart                        4         9.0  15.0   14.0
      Pauptit, Gerhard                    4         8.0  12.5   11.0
      Berendsen, Richard                  4         6.5  10.5   10.0
 5-9  Jonkman, Fokke                      3         9.0  14.0   12.0
      Spijkers, Willem                    3         8.0  13.0    8.0
      Staarink, Ton                       3         8.0  12.5   10.0
      Pereboom, Theo                      3         7.0  12.5    8.0
      Bruil, Ben                          3         7.0  12.0    8.0
 10   ten Kate, Annebert                  2.5       7.5  12.5    6.0
11-17 Scheele, Ko                         2         9.0  15.0    7.0
      v/d Heuvel, Marc                    2         8.0  12.0    7.0
      Mondria, Raymond                    2         7.0  11.5    5.0
      Nieuwenhuizen, Piet                 2         6.5  11.5    6.0
      Bakker, Albert                      2         6.5  11.5    5.5
      v/d Berg, Rienk                     2         6.0   6.0    3.0
      van Setten, Alexander               2         5.5  10.5    3.5
 18   Schilperoord, Klaas                 1.5       5.5  10.5    2.0
19-23 Bakker, Bjintze                     1         7.5  13.0    5.0
      Twerda, Henk                        1         7.0  11.0    3.0
      Terenstra, Cornil                   1         6.5  10.0    3.0
      Bonthuis, Sibbele                   1         5.0   8.0    2.0
      Westra, Ger                         1         2.0   7.0    1.0
 24   Marjan, Mink                        0         3.0   6.0    0.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Besselse, Harry                  6:W  8:L 11:W  9:W  2:W
2  Davids, Bart                    10:W 11:W  8:W  5:W  1:L
3  Pauptit, Gerhard                17:W 16:L 19:W  6:W  5:W
4  Berendsen, Richard               0:  18:W 14:W 10:W 15:W
5  Jonkman, Fokke                  20:W 12:W  7:W  2:L  3:L
6  Spijkers, Willem                 1:L 21:W 13:W  3:L 12:W
7  Staarink, Ton                    9:W 19:W  5:L  8:L 11:W
8  Pereboom, Theo                  23:W  1:W  2:L  7:W  0: 
9  Bruil, Ben                       7:L 20:W 12:W  1:L 14:W
10 ten Kate, Annebert               2:L 15:D 18:W  4:L 19:W
11 Scheele, Ko                     15:W  2:L  1:L 13:W  7:L
12 v/d Heuvel, Marc                14:W  5:L  9:L 19:W  6:L
13 Mondria, Raymond                16:L 17:W  6:L 11:L 21:W
14 Nieuwenhuizen, Piet             12:L 23:W  4:L 21:W  9:L
15 Bakker, Albert                  11:L 10:D 17:D 20:W  4:L
16 v/d Berg, Rienk                 13:W  3:W  0:   0:   0: 
17 van Setten, Alexander            3:L 13:L 15:D 18:D 20:W
18 Schilperoord, Klaas             19:L  4:L 10:L 17:D 22:W
19 Bakker, Bjintze                 18:W  7:L  3:L 12:L 10:L
20 Twerda, Henk                     5:L  9:L 22:W 15:L 17:L
21 Terenstra, Cornil                0:   6:L 24:W 14:L 13:L
22 Bonthuis, Sibbele                0:   0:  20:L 24:W 18:L
23 Westra, Ger                      8:L 14:L  0:W  0:   0: 
24 Marjan, Mink                     0:   0:  21:L 22:L  0: 

Scroll naar boven