Groep A | Àindstand per | |||||||
Periode 3, ronde 11 | 22 mei 2007 | |||||||
NR. | NAAM | BnP | WstP | SBsc | BEGIN ELO | ELO +/- | ELO NU | |
1 | Alwin Pauptit (4) | 45 | 379 | 286,5 | 2031 | -2 | 2029 | K |
2 | Boen Tan (3) | 41 | 397 | 257,5 | 1904 | 24 | 1928 | |
3 | Fokke Jonkman (5) | 39 | 384 | 240 | 1900 | 0 | 1900 | |
4 | Gerhard Pauptit (26) | 37 | 405 | 253 | 1880 | -12 | 1868 | |
5 | Andre Klomp (10) | 37 | 405 | 232,5 | 1725 | 33 | 1758 | |
6 | Roelof Jan de Wolde (6) | 37 | 391 | 216 | 1918 | 3 | 1921 | |
7 | Roel Donker (25) | 35 | 397 | 234,5 | 1907 | 14 | 1921 | |
8 | Kees Hoogendijk (13) | 35 | 370 | 194 | 1699 | 20 | 1719 | |
9 | Menno van Koningsveld (1) | 34 | 385 | 204,5 | 1981 | -27 | 1954 | |
10 | Jean Pauptit (16) | 34 | 371 | 190 | 1575 | 26 | 1601 | |
11 | Stefan Spekreijse (8) | 33 | 372 | 198,5 | 1820 | 9 | 1829 | |
12 | Alexander van Setten (11) | 33 | 351 | 167,5 | 1709 | 0 | 1709 | |
13 | Sibbele Bonthuis (27) | 31 | 371 | 161 | 1545 | 20 | 1565 | |
14 | Rienk van den Berg (7) | 31 | 359 | 159 | 1872 | -37 | 1835 | |
15 | Ton Staarink (14) | 31 | 350 | 151,5 | 1720 | -40 | 1680 | |
16 | Thieu Valens (21) | 31 | 344 | 150,5 | 1462 | 12 | 1474 | |
17 | Luit Oomkes (15) | 30 | 342 | 129 | 1601 | 4 | 1605 | |
18 | Arno Braam (22) | 30 | 323 | 126,5 | 1501 | 0 | 1501 | |
19 | Anne Bert ten Kate (19) | 29 | 347 | 126,5 | 1537 | -20 | 1517 | |
20 | Marc van den Heuvel (24) | 27 | 344 | 115 | 1428 | 5 | 1433 | |
21 | Klaas Schilperoord (35) | 27 | 323 | 115 | 1401 | 10 | 1411 | |
22 | Henk Vosmeijer (20) | 25 | 334 | 96,5 | 1526 | -43 | 1483 |
Uitslagen ronde 11
Alwin Pauptit – Menno van Koningsveld 1 – 0
Fokke Jonkman – André Klomp 1 – 0
Rienk van den Berg – Boen Tan 0 – 1
Roelof Jan de Wolde – Thieu Valens 1 – 0
Kees Hoogendijk – Alexander van Setten 0,5 – 0,5
Jean Pauptit – Anne Bert ten Kate 1 – 0
Sibbele Bonthuis – Marc van den Heuvel 0,5 – 0,5
Arno Braam – Klaas Schilperoord 0,5 – 0,5
Henk Vosmeijer – Ton Staarink 0 – 1