Roelof de Wolde wint Oasis zomerschaak 2007-08-22

De zomercompetitie kende ook dit jaar weer een winnaar in de persoon van de Wolde die met zijn solide spel niet te stoppen was. De nummer twee, Andre Klomp kon al vroegtijdig in de competitie niet volgen en wist verder in het vervolg ook niks meer goed te maken. De strijd om de plaats drie en vier was wel tot op de laatste dag spannend en is gewonnen door Roel Donker die met een half puntje verschil het ere podium mag betreden ten koste van Kees Hoogendijk.

De zomercompetitie was weer zeer geslaagd en bracht weer tal van verrassingen met zich mee. Zo won Marc van den Heuvel zowel van ALexander van Setten als Roelof de Wolde, verloor Andre Klomp van Bas van de Weerd en wist Johan Buwalda de top drie zeer regelmatig een nederlaag te bezorgen.
Ook waren er ten opzichte van vorig jaar meer vakantiegangers die gezellig meededen en af en toe zelfs zeer sterk uit de hoek kwamen. Al met al was het een zeer geslaagde zomer.

      ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 ronde 5 ronde 6 ronde 7 ronde 8 totaal
Roelof de Wolde   4 6 5 5 5 3 5,5 6 39,5
Andre Klomp   2,5 3 3 5,5 3 6 4 3 30
Kees Hoogendijk   2,5 3 5 4 4,5 4 3 3 29
Alexander van Setten   4 3 4 3 4,5 3 4 3 28,5
Johan Buwalda   3 4,5 3,5 3 3 4 2 2,5 25,5
Ton Staarink   2,5 3 3 3 4 4 3 3 25,5
Roel Donker   4 3 3 3 3 3 3 3 25
Marc v/d Heuvel   2,5 3 3 3,5 3 3 2 5 25
Thieu Valens   3,5 3 3 3 3 3 3 3 24,5
Marcel Wolfs   2,5 3 3 3 2,5 4 3 3 24
Luit Oomkes   2,5 3 3,5 3 2,5 3 3 3 23,5
Pauptit Gerhard   2,5 3 3 3 3 3 3 3 23,5
Piet Nieuwenhuizen   3 2 3 3 3 3 3 3 23
Leo Bosma   2,5 3 3 3 3 2 3 3 22,5
Joop Rakhorst   2,5 3 3 3 3 2 3 3 22,5
Pauptit Alwin   2,5 3 3 3 3 3 3 2 22,5
Fokko Veldman   1 3 3 3 3 3 3 3 22
Cor Panhuis   2,5 3 1 3 3 3 3 3 21,5
Bert Bakker   2 3 2 3 3 2 3 3 21
Klaas Schilperoord   1 3 3 3 3 3 2,5 2 20,5
Annebert ten Kate   3 3,5 3 3 0 3 2 2,5 20
E Bos   2,5 3 3 3 3 0 3 2 19,5
Bjintze Bakker   2 1 3,5 3 2 3 3 1,5 19
Sibbele Bonthuis   1,5 0 2,5 1 3 3 3 3 17
Pieter Wildschut   0 2 2 0 3 3 3 3 16
Bas v/d Weerd   2,5 2 1 1,5 2 2 2 1,5 14,5

Untitled – Round 6

Results

No Name                   Result   Name                  

 1 de Wolde, R (6)          1:0    Klomp, A (18)         
 2 Spekreijse, S (12)       0:1    Donker, R (7)         
 3 van Setten, A (16)       0:1    Bonthuis, S (2)       
 4 Pauptit, J (10)         .5:.5   Hoogendijk, K (8)     
 5 ten Kate, A (13)         0:1    Nieuwenhuizen, P (9)  
 6 Buwalda, J (4)          .5:.5   de Boer, J (5)        
 7 van der Weerd, B (15)    0:1    Wolfs, M (17)         
 8 Bosma, L (3)             0:1    Bakker, B (1)         
 9 Rakhorst, J (11)         0:1    van den Heuvel, M (14)

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   de Wolde, Roelof                    6        14.0  21.0   21.0
  2   Donker, Roel                        5        13.5  20.5   18.0
  3   Bonthuis, Sibbele                   4.5      12.0  16.0   15.0
 4-6  Klomp, Andre                        4        14.0  22.5   15.0
      Spekreijse, Stefan                  4        13.5  20.5   18.0
      Pauptit, Jean                       4        12.5  18.0   14.5
  7   Hoogendijk, Kees                    3.5      15.5  24.0   14.5
8-10  van Setten, Alexander               3        13.5  19.5   12.0
      Nieuwenhuizen, Piet                 3         9.5  13.5    6.0
      Wolfs, Marcel                       3         8.0  12.5    8.0
11-14 Bakker, Bjintze                     2.5      13.0  17.5    8.5
      ten Kate, Annebert                  2.5      12.0  20.0    9.5
      de Boer, Jakko                      2.5      12.0  17.0    6.5
      Buwalda, Johan                      2.5      10.5  15.5    7.5
 15   van den Heuvel, Marc                2        12.5  19.5    6.0
16-17 van der Weerd, Bas                  1        13.0  18.0    3.0
      Rakhorst, Joop                      1        10.0  14.0    6.0
 18   Bosma, Leo                          0         9.0  14.5    0.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  de Wolde, Roelof                15:W 12:W  7:W  2:W  5:W  4:W
2  Donker, Roel                    16:W  4:W 14:W  1:L  8:W  5:W
3  Bonthuis, Sibbele                6:D 18:W 11:W  7:L 10:W  8:W
4  Klomp, Andre                    10:   2:L 12:W 13:W  7:W  1:L
5  Spekreijse, Stefan              14:W 16:W 15:W  6:W  1:L  2:L
6  Pauptit, Jean                    3:D 13:W 17:W  5:L 11:W  7:D
7  Hoogendijk, Kees                 8:W 11:W  1:L  3:W  4:L  6:D
8  van Setten, Alexander            7:L  9:W 16:W 14:W  2:L  3:L
9  Nieuwenhuizen, Piet             11:L  8:L 13:L 15:W 16:W 12:W
10 Wolfs, Marcel                    4:L 15:L 18:W 17:W  3:L 16:W
11 Bakker, Bjintze                  9:W  7:L  3:L 12:D  6:L 18:W
12 ten Kate, Annebert              13:W  1:L  4:L 11:D 15:W  9:L
13 de Boer, Jakko                  12:L  6:L  9:W  4:L 17:W 14:D
14 Buwalda, Johan                   5:L 17:W  2:L  8:L 18:W 13:D
15 van den Heuvel, Marc             1:L 10:W  5:L  9:L 12:L 17:W
16 van der Weerd, Bas               2:L  5:L  8:L 18:W  9:L 10:L
17 Rakhorst, Joop                  18:W 14:L  6:L 10:L 13:L 15:L
18 Bosma, Leo                      17:L  3:L 10:L 16:L 14:L 11:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

1 gedachte over “Roelof de Wolde wint Oasis zomerschaak 2007-08-22”

  1. Roelof de Wolde

    Aangezien dit de laatste ronde was wil ik ook even iets onder de aandacht brengen.

    Ten eerste wil ik mijn dank uitspreken voor al het werk dat Marc heeft gedaan op het pr gebied. Door alle berichten in de krant en op t.v. hadden we dit jaar verschillende gasten. De opkomst was ondanks het slechte weer behoorlijk goed.

    Ik wil nog even iets zeggen over Johan Buwalda. Niet alleen is hij de beste b-speler van de zomercup, hij heeft ook steeds met de avonden meegeholpen. Hiervoor dank.

    Natuurlijk mag ik onze voorzitter niet vergeten te noemen, die als enige lang genoeg is om de stekker van de laptop aan te sluiten.

    Tot slot, en dit is heel belangrijk:

    We zijn Ronita en de medewerkers van de Oasis zeer dankbaar voor hun inzet en het mogelijk maken van de Zomercup.

    Ik hoop dat iedereen met plezier heeft deelgenomen aan de Cup en dat er volgend jaar nog meer mensen komen.

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven