Groep B | Stand per | |||||||||
Periode 1, ronde 7 | 17 october 2006 | |||||||||
NR. | LNR. | NAAM | BnP | WstP | SBsc | BEGIN ELO | ELO +/- | ELO NU | KV | |
1 | 34 | Johan Buwalda (34) | 27 | 157 | 109 | 1357 | 14 | 1371 | 1 | |
2 | 32 | Gagik Gasparian (32) | 27 | 148 | 108 | 1405 | 16 | 1421 | 1 | |
3 | 41 | Theo de Jong (41) | 25 | 155 | 93,5 | 1254 | 23 | 1277 | -3 | |
4 | 38 | Piet Nieuwenhuizen (38) | 23 | 161 | 87 | 1286 | 25 | 1311 | ||
5 | 39 | Willem Spijkers (39) | 23 | 153 | 84 | 1278 | 25 | 1303 | 2 | |
6 | 33 | Bert Bakker (33) | 23 | 149 | 74 | 1357 | -6 | 1351 | -1 | |
7 | 43 | Fokko Veldman (43) | 23 | 146 | 69 | 1216 | 27 | 1243 | ||
8 | 44 | Arthur Melikjan (44) | 22 | 145 | 79,5 | 1203 | 44 | 1247 | -1 | |
9 | 35 | Klaas Schilperoord (35) | 21 | 148 | 69 | 1340 | -17 | 1323 | ||
10 | 45 | Joop Rakhorst (45) | 21 | 119 | 49,5 | 1172 | 6 | 1178 | 1 | |
11 | 31 | Willem Dekker (31) | 20 | 132 | 63,5 | 1413 | -29 | 1384 | ||
12 | 40 | Henk de Koning (40) | 19 | 148 | 65 | 1267 | -7 | 1260 | 1 | |
13 | 46 | Cor Panhuis (46) | 19 | 148 | 55 | 1132 | 12 | 1144 | ||
14 | 49 | Leo Bosma (49) | 19 | 133 | 46 | 1104 | 1 | 1105 | ||
15 | 47 | Wiebrand Brandsema (47) | 18 | 132 | 54,5 | 1116 | 34 | 1150 | -1 | |
16 | 37 | Raymond Mondria (37) | 18 | 115 | 40 | 1327 | -12 | 1315 | 2 | |
17 | 36 | Bjintze Bakker (36) | 17 | 149 | 53,5 | 1339 | -36 | 1303 | -1 | |
18 | 48 | Pieter Wildschut (48) | 13 | 128 | 15,5 | 1114 | -48 | 1066 | ||
19 | 42 | Wiecher Horzelenberg (42) | 13 | 120 | 22 | 1236 | -54 | 1182 | ||
20 | 50 | Henk van Pelt (50) | 9 | 114 | 4,5 | 858 | -14 | 844 | -1 |
Uitslagen 7e ronde:
Gagik Gasparian – Arthur Melikjan 0,5 – 0,5,
Cor Panhuis – Bert Bakker 0 – 1
Klaas Schilperoord – Wiebrand Brandsema 1 – 0
Joop Rakhorst – Henk van Pelt 1 – 0
Willem Dekker – Pieter Wildschut 1 – 0