Afgelopen zaterdag bewees André ook al dat hij momenteel in zeer goede doen is op het schaakbord toen hij als invaller bij het vlaggenschip gewoon het volle punt scoorde voor het team. Na gisteravond kan hij dan ook terecht de vlag hijsen voor het winnen van de eerste periodetitel! Geen geringe prestatie in een behoorlijk versterkte A-poule, waar maar liefst zeven spelers aanwezig zijn met een hogere rating dan de kersverse periodekampioen!
Wie zijn dan de grote verliezers deze periode? Wel, onderin zijn dat Marc Evers en Ton Staarink die degraderen. Verder lopen titelkandidaten als Gerhard Pauptit en Menno van Koningsveld enige averij op. Roel Donker, Bart Davids en Rienk van den Berg zitten samen op het zogenaamde vinkentouw.
Roel wist in de slotronde in de tijdnoodfase toch te winnen van Menno en eerder had Fokke Gerhard al aan de zegekar gebonden. Boen Tan speelde iets te frivool met zijn dame tegen Bart Davids en verloor daardoor vrij snel. Bart had daarna de tijd om aan de bar alles te vertellen over banen van kanonskogels en de formules die daarbij worden gebruikt in het leger.
André Klomp won vol zelfvertrouwen van Alexander van Setten en fraai was de zege van Willem Wijnstok op Ton Staarink. Harry Besselse en Henk Vosmeijer hadden aan het einde van de avond het bord zo ongeveer leeg en dus moest het wel remise worden tot tevredenheid van beide kanonnen.
De uitslagen van ronde negen:
Menno van Koningsveld | Roel Donker | 0-1 |
Alexander van Setten | André Klomp | 0-1 |
Gerhard Pauptit | Fokke Jonkman | 0-1 |
Boen Tan | Bart Davids | 0-1 |
Harry Besselse | Henk Vosmeijer | 1/2 |
Ton Staarink | Willem Wijnstok | 0-1 |
De eindstand van de eerste periode:
Nr | Name | Rating | Score | SB |
1 | André Klomp | 1836 | 7,5 | 31,25 |
2 | Rienk van den Berg | 2020 | 6,5 | 32,25 |
3 | Roel Donker | 2212 | 6,5 | 29,25 |
4 | Bart Davids | 1949 | 6,5 | 24,25 |
5 | Fokke Jonkman | 2093 | 6 | 24,25 |
6 | Menno van Koningsveld | 2024 | 5,5 | 26,75 |
7 | Alexander van Setten | 1760 | 5 | 23,75 |
8 | Gerhard Pauptit | 2041 | 5 | 18,25 |
9 | Stefan Spekreijse | 1861 | 4,5 | 19,25 |
10 | Boen Tan | 1827 | 4,5 | 16,75 |
11 | Harry Besselse | 1632 | 4,5 | 15,75 |
12 | Willem Wijnstok | 1727 | 4,5 | 12,5 |
13 | Sibbele Bonthuis | 1593 | 4,5 | 9,75 |
14 | Luit Oomkes | 1756 | 4 | 9,5 |
15 | Henk Vosmeijer | 1508 | 3,5 | 10,75 |
16 | Marc van den Heuvel | 1698 | 2,5 | 16 |
17 | Marc Evers | 1758 | 2 | 12,25 |
18 | Ton Staarink | 1658 | 2 | 1 |
Heeft Rienk niet meer SB-punten?
Laat maar, het is al bijgewerkt.