Groep A | Stand per | |||||||
Periode 3, ronde 10 | 15 mei 2007 | |||||||
NR. | NAAM | BnP | WstP | SBsc | BEGIN ELO | ELO +/- | ELO NU | KV |
1 | Alwin Pauptit (4) | 40 | 317 | 230 | 2031 | -17 | 2014 | -1 |
2 | Andre Klomp (10) | 36 | 339 | 217 | 1725 | 45 | 1770 | |
3 | Boen Tan (3) | 36 | 329 | 204,5 | 1904 | 10 | 1914 | 1 |
4 | Gerhard Pauptit (26) | 35 | 345 | 219 | 1880 | -12 | 1868 | |
5 | Fokke Jonkman (5) | 34 | 309 | 181 | 1900 | -12 | 1888 | |
6 | Roel Donker (25) | 33 | 335 | 199,5 | 1907 | 14 | 1921 | -1 |
7 | Menno van Koningsveld (1) | 33 | 315 | 188 | 1981 | -12 | 1969 | |
8 | Roelof Jan de Wolde (6) | 32 | 325 | 167,5 | 1918 | 1 | 1919 | -1 |
9 | Kees Hoogendijk (13) | 32 | 310 | 162 | 1699 | 21 | 1720 | -1 |
10 | Stefan Spekreijse (8) | 31 | 317 | 170,5 | 1820 | 10 | 1830 | -1 |
11 | Rienk van den Berg (7) | 30 | 294 | 145 | 1872 | -22 | 1850 | -1 |
12 | Alexander van Setten (11) | 30 | 285 | 136,5 | 1709 | -1 | 1708 | |
13 | Thieu Valens (21) | 30 | 283 | 139,5 | 1462 | 15 | 1477 | 1 |
14 | Jean Pauptit (16) | 29 | 300 | 140 | 1575 | 11 | 1586 | |
15 | Sibbele Bonthuis (27) | 28 | 311 | 130 | 1545 | 27 | 1572 | -1 |
16 | Anne Bert ten Kate (19) | 28 | 292 | 119 | 1537 | -6 | 1531 | |
17 | Luit Oomkes (15) | 27 | 282 | 105 | 1601 | 4 | 1605 | |
18 | Arno Braam (22) | 27 | 274 | 105 | 1501 | 5 | 1506 | |
19 | Ton Staarink (14) | 26 | 293 | 111,5 | 1720 | -50 | 1670 | |
20 | Marc van den Heuvel (24) | 24 | 287 | 92 | 1428 | -2 | 1426 | |
21 | Henk Vosmeijer (20) | 24 | 277 | 90 | 1526 | -34 | 1492 | -1 |
22 | Klaas Schilperoord (35) | 24 | 265 | 91,5 | 1401 | 5 | 1406 |
Uitslagen ronde 10
Roel Donker – Alwin Pauptit 0,5 – 0,5
Boen Tan – Fokke Jonkman 0,5 – 0,5
Alexander van Setten – Stefan Spekreijse 0,5 – 0,5
Menno van Koningsveld – Jean Pauptit 1 – 0
Luit Oomkes – Roelof Jan de Wolde 0 – 1
Kees Hoogendijk – Sibbele Bonthuis 1 – 0
Thieu Valens – Ton Staarink 1 – 0
Arno Braam – Marc van den Heuvel 1 – 0
Anne Bert ten Kate – Henk Vosmeijer 1 – 0