Groep B | Stand per | |||||||
Periode 3, ronde 10 | 15 mei 2007 | |||||||
NR. | NAAM | BnP | WstP | SBsc | BEGIN ELO | ELO +/- | ELO NU | KV |
1 | Willem Dekker (31) | 38 | 310 | 215 | 1358 | 32 | 1390 | -1 |
2 | Bert Bakker (33) | 36 | 312 | 194 | 1329 | 45 | 1374 | |
3 | Gagik Gasparian (32) | 34 | 313 | 177 | 1377 | 15 | 1392 | 1 |
4 | Bjintze Bakker (36) | 34 | 301 | 171,5 | 1356 | 29 | 1385 | |
5 | Piet Bouter (17) | 33 | 319 | 207,5 | 1521 | 11 | 1532 | 1 |
6 | Johan Buwalda (34) | 33 | 303 | 157 | 1431 | -10 | 1421 | 2 |
7 | Theo de Jong (41) | 32 | 331 | 184 | 1280 | 7 | 1287 | 1 |
8 | Pieter Wildschut (48) | 32 | 289 | 139 | 1087 | 92 | 1179 | 1 |
9 | Raymond Mondria (37) | 31 | 295 | 172 | 1307 | 23 | 1330 | -1 |
10 | Henk de Koning (40) | 30 | 308 | 141 | 1237 | 6 | 1243 | 1 |
11 | Arthur Melikjan (44) | 28 | 302 | 124 | 1251 | -6 | 1245 | |
12 | Cor Panhuis (46) | 28 | 291 | 126,5 | 1081 | 38 | 1119 | -1 |
13 | Piet Nieuwenhuizen (38) | 26 | 282 | 108 | 1275 | -14 | 1261 | |
14 | Wiecher Horzelenberg (42) | 26 | 275 | 94 | 1251 | -48 | 1203 | |
15 | Joop Rakhorst (45) | 26 | 272 | 102 | 1260 | -33 | 1227 | -1 |
16 | Leo Bosma (49) | 26 | 260 | 98 | 1116 | 23 | 1139 | |
17 | Fokko Veldman (43) | 25 | 277 | 106 | 1245 | -53 | 1192 | 1 |
18 | Wiebrand Brandsema (47) | 24 | 256 | 112 | 1088 | 18 | 1106 | -1 |
19 | Theo Pereboom (23) | 22 | 253 | 77 | 1379 | -88 | 1291 | |
20 | Henk van Pelt (50) | 21 | 223 | 84 | 806 | -4 | 802 | |
21 | Willem Spijkers (39) | 20 | 270 | 60,5 | 1302 | -81 | 1221 | -1 |
Uitslagen ronde 10
Gagik Gasparian – Bert Bakker 0 – 1
Pieter Wildschut – Willem Dekker 0 – 1
Arthur Melikjan – Bjintze Bakker 0 – 1
Henk de Koning – Joop Rakhorst 1 – 0
Fokko Veldman – Leo Bosma 0 – 1
Theo Pereboom – Cor Panhuis 0 – 1
Piet Nieuwenhizen – Willem Spijkers 1 – 0