Periode 2, ronde 8 | 6 februari 2007 | |||||||
NR. | NAAM | BnP | WstP | SBsc | BEGIN ELO | ELO +/- | ELO NU | KV |
1 | Alwin Pauptit (4) | 35 | 192 | 170,5 | 1962 | 53 | 2015 | 1 |
2 | Menno van Koningsveld (1) | 30 | 216 | 150 | 1980 | 1 | 1981 | |
3 | Rienk van den Berg (7) | 28 | 220 | 137 | 1837 | 47 | 1884 | -1 |
4 | Roel Donker (25) | 28 | 209 | 120 | 1933 | -19 | 1914 | |
5 | Stefan Spekreijse (8) | 27 | 214 | 133,5 | 1800 | 20 | 1820 | -1 |
6 | Boen Tan (3) | 26 | 218 | 112 | 1951 | -36 | 1915 | |
7 | Roelof Jan de Wolde (6) | 26 | 211 | 108 | 1943 | -43 | 1900 | 1 |
8 | Alexander van Setten (11) | 26 | 201 | 107,5 | 1702 | 12 | 1714 | |
9 | Henk Vosmeijer (20) | 26 | 199 | 112 | 1501 | 28 | 1529 | -1 |
10 | Fokke Jonkman (5) | 26 | 191 | 100,5 | 1930 | -15 | 1915 | |
11 | Ton Staarink (14) | 26 | 191 | 100 | 1697 | -6 | 1691 | 1 |
12 | Luit Oomkes (15) | 24 | 188 | 88 | 1599 | 2 | 1601 | -1 |
13 | Andre Klomp (10) | 23 | 188 | 91 | 1741 | -10 | 1731 | |
14 | Jean Pauptit (16) | 23 | 183 | 77,5 | 1607 | -32 | 1575 | -2 |
15 | Anne Bert ten Kate (19) | 22 | 201 | 81,5 | 1504 | 20 | 1524 | 1 |
16 | Marc van den Heuvel (24) | 22 | 200 | 78 | 1380 | 27 | 1407 | |
17 | Kees Hoogendijk (13) | 22 | 192 | 85 | 1682 | 8 | 1690 | -1 |
18 | Sibbele Bonthuis (27) | 22 | 191 | 79 | 1556 | 15 | 1571 | -1 |
19 | Gerard Peters (18) | 22 | 170 | 85 | 1540 | -13 | 1527 | |
20 | Gerhard Pauptit (26) | 21 | 201 | 83 | 1893 | -13 | 1880 | |
21 | Piet Bouter (17) | 20 | 177 | 62 | 1567 | -26 | 1541 | 1 |
22 | Johan Buwalda (34) | 20 | 174 | 61 | 1416 | 26 | 1442 | |
23 | Arno Braam (22) | 20 | 170 | 63 | 1515 | -25 | 1490 | 1 |
24 | Thieu Valens (21) | 18 | 172 | 51 | 1492 | -28 | 1464 | -1 |
Uitslagen ronde 8
Alwin Pauptit – Roel Donker 1 – 0
Menno van Koningsveld – Boen Tan 1 – 0
Alexander van Setten – Stefan Spekreijse 0,5 – 0,5
André Klomp – Rienk van den Berg 0 – 1
Roelof Jan de Wolde – Kees Hoogendijk 1 – 0
Fokke Jonkman – Anne Bert ten Kate 1 – 0
Ton Staarink – Marc van den Heuvel 1 – 0
Arno Braam – Sibbele Bonthuis 0 – 1
Piet Bouter – Thieu Valens 1 – 0
Voor de OSBO-competitie zijn vorige week gespeeld:
SMB 4 (Nijmegen) – MSV 1 1,5 – 6,5 en
Caïssa 1 (Elburg) – MSV 2 4 – 4