Overzicht tweede periode jeugd

naam ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 ronde 5 ronde 6 ronde 7 Totaal
Nynke Westra 5 5 3 1 5 5 5 29
Ger Westra 5 1 5 5 5 1 2 24
Joel Robijn 3 3 5 5 1 5 1 23
Dorienke v/d Veen 5 1 2 3 5 5 2 23
Youri v/d Hurk 5 5 3 5 2 0 1 21
Sybrand Westra 3 1 5 1 3 5 5 23
Robbin Marcus 1 0 4 3 3 5 1 17
Gijs Arts 1 5 1 1 5 2 3 18
Boris Arts 1 3 1 5 1 4 3 18
Eric Marcus 1 5 1 5 1 1 3 17
Rick Douma 5 2 1 1 1 1 3 14
Mieke Vos 1 1 5 1 2 1 5 16

Ronde 1

  1. Arts, B (1)|0:1|v/d Hurk, Y (7)
  2. v/d Veen, D (8)|1:0|Arts, G (2)
  3. Douma, R (3)|1:0|Vos, M (9)
  4. Westra, G (10)|1:0|Marcus, R (4)
  5. Marcus, E (5)|0:1|Westra, N (11)
  6. Westra, S (12)|.5:.5|Robijn, J (6)

Ronde 2

  1. v/d Hurk, Y (7)|1:0|Westra, G (10)
  2. Westra, N (11)|1:0|v/d Veen, D (8)
  3. Robijn, J (6)|.5:.5|Arts, B (1)
  4. Arts, G (2)|1:0|Westra, S (12)
  5. Marcus, R (4)|0:1|Marcus, E (5)
  6. Vos, M (9)|1:0|BYE
  7. Douma, R (3)|0:0|BYE

Ronde 3

  1. Westra, N (11) .5:.5 v/d Hurk, Y (7)
  2. Vos, M (9) 1:0 Arts, G (2)
  3. Westra, G (10) 1:0 Douma, R (3)
  4. Marcus, E (5) 0:1 Robijn, J (6)
  5. Arts, B (1) 0:1 Westra, S (12)
  6. Marcus, R (4) 1:0 BYE
  7. v/d Veen, D (8) 0:0 BYE

Ronde 4

  1. Robijn, J (6) 1:0 Westra, N (11)
  2. v/d Hurk, Y (7) 1:0 Vos, M (9)
  3. Westra, S (12) 0:1 Westra, G (10)
  4. Douma, R (3) 0:1 Marcus, E (5)
  5. v/d Veen, D (8) .5:.5 Marcus, R (4)
  6. Arts, G (2) 0:1 Arts, B (1)

Ronde 5

  1. Westra, G (10) 1:0 Robijn, J (6)
  2. Arts, B (1) 0:1 Westra, N (11)
  3. Marcus, E (5) 0:1 v/d Veen, D (8)
  4. Marcus, R (4) .5:.5 Westra, S (12)
  5. Arts, G (2) 1:0 Douma, R (3)
  6. v/d Hurk, Y (7) 0:0 BYE
  7. Vos, M (9) 0:0 BYE

Ronde 6

  1. Westra, N (11) 1:0 Westra, G (10)
  2. Robijn, J (6) 1:0 v/d Hurk, Y (7)
  3. Vos, M (9) 0:1 v/d Veen, D (8)
  4. Westra, S (12) 1:0 Marcus, E (5)
  5. Douma, R (3) 0:1 Marcus, R (4)
  6. Arts, B (1) BYE
  7. Arts, G (2) BYE

Ronde 7

  1. Marcus, R (4) 0:1 Westra, N (11)
  2. Vos, M (9) 1:0 Robijn, J (6)
  3. v/d Hurk, Y (7) 0:1 Westra, S (12)
  4. Douma, R (3) .5:.5 Arts, B (1)
  5. Marcus, E (5) .5:.5 Arts, G (2)
  6. v/d Veen, D (8) BYE
  7. Westra, G (10) BYE
Scroll naar boven