Wat betreft de eerste plaats lijkt het erop dat RoelofJan niet meer in te halen is. Met een 100 procent score was hij ook deze keer weer de sterkste. Volslagen onverwacht scoorde Marc van den Heuvel 83 procent. Alleen verlies tegen De Wolde weerhield hem van een perfecte score. Marcel, Ton en Gerhard moesten genoegen nemen met een 50% score.
We hopen voor volgende week beter weer en gaan ervan uit dat het terras weer open kan.
ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ronde 4 | ronde 5 | ronde 6 | ronde 7 | ronde 8 | totaal | |||
Roelof | de Wolde | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5,5 | 6 | 39,5 | |
Andre | Klomp | 2,5 | 3 | 3 | 5,5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 30 | |
Kees | Hoogendijk | 2,5 | 3 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 29 | |
Alexander | van Setten | 4 | 3 | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 4 | 3 | 28,5 | |
Johan | Buwalda | 3 | 4,5 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 25,5 | |
Ton | Staarink | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25,5 | |
Roel | Donker | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
Marc | v/d Heuvel | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 25 | |
Thieu | Valens | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24,5 | |
Marcel | Wolfs | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 24 | |
Luit | Oomkes | 2,5 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 23,5 | |
Pauptit | Gerhard | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23,5 | |
Piet | Nieuwenhuizen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
Leo | Bosma | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22,5 | |
Joop | Rakhorst | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22,5 | |
Pauptit | Alwin | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22,5 | |
Fokko | Veldman | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
Cor | Panhuis | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21,5 | |
Bert | Bakker | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | |
Klaas | Schilperoord | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 20,5 | |
Annebert | ten Kate | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2,5 | 20 | |
E | Bos | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19,5 | |
Bjintze | Bakker | 2 | 1 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,5 | 19 | |
Sibbele | Bonthuis | 1,5 | 0 | 2,5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
Pieter | Wildschut | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
Bas | v/d Weerd | 2,5 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 14,5 |
Untitled – Round 6
Results
No Name Result Name 1 ten Kate, A (6) 0:1 de Wolde, R (3) 2 van den Heuvel, M (7) 1:0 Bakker, B (1) 3 Staarink, T (5) 1:0 Buwalda, J (2) 4 Schilperoord, K (4) 0:1 Pauptit, G (11) 5 Wolfs, M (9) 1:0 van der Weerd, B (8) 6 Bos, E (10) : BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. 1 de Wolde, Roelof 6 11.0 18.0 21.0 2 van den Heuvel, Marc 5 9.5 16.5 15.0 3-5 Wolfs, Marcel 3 11.5 18.5 11.0 Staarink, Ton 3 10.0 17.5 10.0 Pauptit, Gerhard 3 8.5 12.5 6.0 6-7 Buwalda, Johan 2.5 13.5 21.0 12.0 ten Kate, Annebert 2.5 12.5 19.5 8.0 8-9 Schilperoord, Klaas 2 10.0 17.0 9.0 Pauptit, Alwin 2 7.5 12.0 5.0 10-11 van der Weerd, Bas 1.5 11.0 17.0 5.0 Bakker, Bjintze 1.5 10.0 16.0 6.0 12 Bos, E 1 10.0 14.0 4.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 1. Bakker, Bjintze 5:L 10:W 2:L 12:L 4:D 7:L 2. Buwalda, Johan 6:D 9:W 1:W 3:L 7:L 5:L 3. de Wolde, Roelof 7:W 5:W 4:W 2:W 9:W 6:W 4. Schilperoord, Klaas 8:D 6:W 3:L 5:L 1:D 11:L 5. Staarink, Ton 1:W 3:L 9:L 4:W 6:L 2:W 6. ten Kate, Annebert 2:D 4:L 7:L 10:W 5:W 3:L 7. van den Heuvel, Marc 3:L 8:W 6:W 9:W 2:W 1:W 8. van der Weerd, Bas 4:D 7:L 10:L 11:L :W 9:L 9. Wolfs, Marcel 10:W 2:L 5:W 7:L 3:L 8:W 10. Bos, E 9:L 1:L 8:W 6:L 11:L : 11. Pauptit, Gerhard : : 12:L 8:W 10:W 4:W 12. Pauptit, Alwin : : 11:W 1:W :L :