Untitled – Round 6
Results
No Name Result Name
1 Bakker, B (1) 0:1 D, H (3)
2 Klomp, A (7) 1:0 de Wolde, R (6)
3 Staarink, T (12) 0:1 Oomkes, L (10)
4 Wolfs, M (16) 0:1 van den Heuvel, M (13)
5 Buwalda, J (2) 1:0 Veen, R (15)
6 de Boer, J (4) 1:0 Nieuwenhuizen, P (9)
7 van der Weerd, B (14) 1:0 M, H (8)
8 Rakhorst, J (11) 1:0 de Vries, R (5)
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 D, Henk 6 14.0 21.0 21.0
2 Klomp, Andre 5 13.5 21.5 17.0
3-5 de Wolde, Roelof 4 14.5 22.5 17.0
Oomkes, Luit 4 14.0 20.5 15.0
van den Heuvel, Marc 4 12.5 18.5 13.0
6-10 Bakker, Bjintze 3 14.0 22.0 11.0
Staarink, Ton 3 12.0 19.5 12.0
de Boer, Jacko 3 11.5 18.5 10.0
Buwalda, Johan 3 10.5 14.5 8.0
Nieuwenhuizen, Piet 3 9.5 12.5 9.0
11 Wolfs, Marcel 2.5 14.0 20.5 12.0
12-14 Rakhorst, Joop 2 10.0 16.0 6.0
Veen, Roelof Jan 2 9.5 14.5 7.0
van der Weerd, Bas 2 9.5 13.5 3.0
15 M, Hartger 1.5 10.5 16.5 7.0
16 de Vries, Ronald 0 10.0 16.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Bakker, Bjintze 9:W 6:L 13:L 11:W 4:W 3:L
2. Buwalda, Johan 10:L 16:L 14:W 5:W 13:L 15:W
3. D, Henk 11:W 13:W 7:W 6:W 12:W 1:W
4. de Boer, Jacko 12:W 7:L 16:L 15:W 1:L 9:W
5. de Vries, Ronald 13:L 15:L 9:L 2:L 14:L 11:L
6. de Wolde, Roelof 14:W 1:W 10:W 3:L 16:W 7:L
7. Klomp, Andre 15:W 4:W 3:L 16:W 10:W 6:W
8. M, Hartger 16:D 10:L 15:W 12:L 9:L 14:L
9. Nieuwenhuizen, Piet 1:L 12:L 5:W 14:W 8:W 4:L
10. Oomkes, Luit 2:W 8:W 6:L 13:W 7:L 12:W
11. Rakhorst, Joop 3:L 14:W 12:L 1:L 15:L 5:W
12. Staarink, Ton 4:L 9:W 11:W 8:W 3:L 10:L
13. van den Heuvel, Marc 5:W 3:L 1:W 10:L 2:W 16:W
14. van der Weerd, Bas 6:L 11:L 2:L 9:L 5:W 8:W
15. Veen, Roelof Jan 7:L 5:W 8:L 4:L 11:W 2:L
16. Wolfs, Marcel 8:D 2:W 4:W 7:L 6:L 13:L
Wie is D, Henk? Ik zie dat hij alle aanwezige toppers heeft verslagen…