Oasis zomerschaak ronde 10

Het schaak virus waait rond in Meppel en omgeving!

schaakvirus.jpg

      ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 ronde 5 ronde 6 ronde 7 ronde 8 ronde 9 ronde 10 ronde 11 ronde 12 Totaal
Roelof de Wolde   4 6 5 5 5 3 5,5 6 4 4     47,5
Andre Klomp   2,5 3 3 5,5 3 6 4 3 5 5     40
Kees Hoogendijk   2,5 3 5 4 4,5 4 3 3 3 3     35
Alexander van Setten   4 3 4 3 4,5 3 4 3 3 3     34,5
Roel Donker   4 3 3 3 3 3 3 3 3 6     34
Marc v/d Heuvel   2,5 3 3 3,5 3 3 2 5 4 3     32
Johan Buwalda   3 4,5 3,5 3 3 4 2 2,5 3 3     31,5
Ton Staarink   2,5 3 3 3 4 4 3 3 3 2,5     31
Thieu Valens   3,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3     30,5
Luit Oomkes   2,5 3 3,5 3 2,5 3 3 3 4 3     30,5
Marcel Wolfs   2,5 3 3 3 2,5 4 3 3 2,5 3     29,5
Pauptit Gerhard   2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3     29,5
Piet Nieuwenhuizen   3 2 3 3 3 3 3 3 3 3     29
Jakko de Boer   2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 2,5     29
Leo Bosma   2,5 3 3 3 3 2 3 3 3 3     28,5
Joop Rakhorst   2,5 3 3 3 3 2 3 3 3 3     28,5
Pauptit Alwin   2,5 3 3 3 3 3 3 2 3 3     28,5
Fokko Veldman   1 3 3 3 3 3 3 3 3 3     28
Cor Panhuis   2,5 3 1 3 3 3 3 3 3 3     27,5
Bert Bakker   2 3 2 3 3 2 3 3 3 3     27
Klaas Schilperoord   1 3 3 3 3 3 2,5 2 3 3     26,5
Annebert ten Kate   3 3,5 3 3 0 3 2 2,5 3 3     26
E Bos   2,5 3 3 3 3 0 3 2 3 3     25,5
Bjintze Bakker   2 1 3,5 3 2 3 3 1,5 3 2     24
Sibbele Bonthuis   1,5 0 2,5 1 3 3 3 3 3 3     23
Pieter Wildschut   0 2 2 0 3 3 3 3 3 3     22
Bas v/d Weerd   2,5 2 1 1,5 2 2 2 1,5 2 2     18,5

Untitled – Round 6

Results

No Name                  Result   Name           

 1 Donker, R (5)           1:0    van Beek, G (8)
 2 Bakker, B (1)           0:1    Klomp, A (6)   
 3 de Wolde, R (4)         1:0    Staarink, T (7)
 4 van der Weerd, B (9)    0:1    de Boer, J (3) 
 5 Buwalda, J (2)          1:0    BYE            

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Donker, Roel                     6        10.0  16.5   21.0
  2   Klomp, Andre                     5        10.5  18.0   17.0
  3   de Wolde, Roelof                 4        12.0  20.0   13.0
 4-5  van Beek, Guy                    3        14.0  21.5   11.0
      Buwalda, Johan                   3        11.0  17.5   10.0
 6-7  Staarink, Ton                    2.5      11.5  19.0   10.0
      de Boer, Jakko                   2.5      10.0  15.5    7.0
 8-9  van der Weerd, Bas               2        12.5  20.0    9.0
      Bakker, Bjintze                  2        12.5  20.0    7.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg 1   2   3   4   5   6  

1  Donker, Roel                 9:W 8:W 2:W 3:W 6:W 4:W
2  Klomp, Andre                 5:W 3:W 1:L 4:W 8:W 9:W
3  de Wolde, Roelof             4:W 2:L 7:W 1:L 5:W 6:W
4  van Beek, Guy                3:L 0:W 9:W 2:L 7:W 1:L
5  Buwalda, Johan               2:L 7:W 8:W 6:L 3:L 0:W
6  Staarink, Ton                7:D 9:L 0:W 5:W 1:L 3:L
7  de Boer, Jakko               6:D 5:L 3:L 0:W 4:L 8:W
8  van der Weerd, Bas           0:W 1:L 5:L 9:W 2:L 7:L
9  Bakker, Bjintze              1:L 6:W 4:L 8:L 0:W 2:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

1 gedachte over “Oasis zomerschaak ronde 10”

  1. Sommige mensen kunnen het schaak virus zien, anderen negeren het gewoon. Maar allemaal worden ze uiteindelijk aangestoken.

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven